项目列表
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 阿蓬江镇 | 两河7组 | 陈锦 | 男 |
2 | 阿蓬江镇 | 两河8组 | 陈永万 | 男 |
3 | 白石乡 | 鞍山村1组 | 王卫林 | 男 |
4 | 白石乡 | 鞍山村1组 | 周江 | 男 |
5 | 白石乡 | 复兴村2组 | 张青平 | 女 |
6 | 白石乡 | 复兴村5组 | 王秋 | 女 |
7 | 白石乡 | 九龙村3组 | 苏浩 | 男 |
8 | 城南街道 | 南沟三组 | 杨娟 | 女 |
9 | 城南街道 | 一心二组 | 唐珍珍 | 女 |
10 | 城西街道 | 册山 | 温高飞 | 男 |
11 | 城西街道 | 册山6组22号 | 喻斌 | 女 |
12 | 城西街道 | 大庄 | 陈天明 | 女 |
13 | 城西街道 | 大庄 | 付森林 | 男 |
14 | 冯家街道 | 寨子 | 余明露 | 男 |
15 | 冯家街道 | 寨子 | 谢丽春 | 女 |
16 | 黑溪镇 | 白合5组666号 | 陶治中 | 男 |
17 | 黑溪镇 | 胜地2组 | 李余 | 女 |
18 | 黄溪镇 | 共林 | 黄雪琴 | 女 |
19 | 黄溪镇 | 塘河 | 刘秋荣 | 女 |
20 | 金洞乡 | 大垭村 | 冉循 | 女 |
21 | 金洞乡 | 鱼泉村 | 曾卓 | 女 |
22 | 金洞乡 | 大垭村 | 何娇 | 女 |
23 | 金溪镇 | 金溪居委8组 | 何林 | 男 |
24 | 金溪镇 | 山坳村6组 | 杨刚 | 男 |
25 | 黎水镇 | 黄泥村 | 陈坚 | 男 |
26 | 邻鄂镇 | 邻鄂 | 李丹 | 女 |
27 | 邻鄂镇 | 松林 | 胡雪 | 女 |
28 | 马喇镇 | 官庄3组 | 冉利平 | 女 |
29 | 马喇镇 | 莲花1组 | 胡秦 | 女 |
30 | 蓬东乡 | 勃兴村 | 李华健 | 男 |
31 | 蓬东乡 | 勃兴村4组 | 陈力 | 男 |
32 | 蓬东乡 | 麻田村 | 万送晴 | 女 |
33 | 蓬东乡 | 蓬勃居委 | 孙兵权 | 男 |
34 | 蓬东乡 | 蓬勃居委 | 简嫚 | 女 |
35 | 蓬东乡 | 蓬东村 | 罗愿 | 女 |
36 | 蓬东乡 | 蓬东村 | 喻克松 | 男 |
37 | 蓬东乡 | 蓬东村 | 龚令 | 男 |
38 | 杉岭乡 | 枫香 | 李遨 | 男 |
39 | 杉岭乡 | 尖山子 | 余庆 | 男 |
40 | 石会镇 | 高峰6组 | 杨建 | 男 |
41 | 石家镇 | 鱼田村1组 | 李由 | 女 |
42 | 石家镇 | 鱼田村2组52号 | 黄逍峰 | 女 |
43 | 小南海 | 大路居委 | 李运杭 | 男 |
44 | 濯水镇 | 白杨村12组 | 罗建成 | 男 |
45 | 濯水镇 | 白杨村3组 | 李峰 | 女 |
46 | 濯水镇 | 白杨居委3组 | 李鑫 | 男 |
47 | 濯水镇 | 五福5组31号 | 徐超 | 男 |
48 | 水市乡 | 新安村8组 | 周江宁 | 男 |
49 | 黑溪镇 | 胜地5组 | 罗茂 | 男 |
50 | 黑溪镇 | 胜地5组 | 向小琴 | 女 |
渝公网安备 50010502000758号