项目列表
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 永丰镇 | 凌云村2组 | 李松林 | 男 |
2 | 白公街道 | 梅坝村1组 | 莫 刚 | 男 |
3 | 石子乡 | 向阳村1组 | 秦 娟 | 女 |
4 | 涂井乡 | 长溪村5组 | 谭其丹 | 女 |
5 | 石黄镇 | 桂艳村4组 | 李 桥 | 男 |
6 | 金声乡 | 广兴村7组 | 胡 勇 | 男 |
7 | 马灌镇 | 果园村4组 | 徐海波 | 男 |
8 | 马灌镇 | 龙肖村7组 | 刘 成 | 男 |
9 | 新立镇 | 精华村5组 | 王怀宾 | 男 |
10 | 新立镇 | 长岭村4组 | 熊江芳 | 女 |
11 | 新立镇 | 长岭村3组 | 黄颖淋 | 女 |
12 | 新生镇 | 合水村4组 | 杨春会 | 女 |
13 | 新生镇 | 香水村3组 | 周 惠 | 女 |
14 | 新生镇 | 鹿角村8组 | 冯世城 | 女 |
15 | 黄金镇 | 下桥村5组 | 赵茂森 | 男 |
16 | 黄金镇 | 四合村6组 | 刘国会 | 女 |
17 | 石宝镇 | 松林村4组 | 袁和川 | 男 |
18 | 石宝镇 | 咸隆村1组 | 龙福平 | 男 |
19 | 忠州镇 | 复旦村5组 | 曾莉俊 | 女 |
20 | 忠州镇 | 麟凤村8组 | 李 源 | 男 |
21 | 磨子乡 | 中塘村6组 | 罗凤云 | 女 |
22 | 善广乡 | 雨台村1组 | 谢华超 | 男 |
23 | 官坝镇 | 固国村2组 | 张 静 | 女 |
24 | 拔山镇 | 芋荷村3组 | 姚 静 | 女 |
25 | 拔山镇 | 杨柳村1组 | 苏小花 | 女 |
26 | 任家镇 | 天星村4组 | 任巧生 | 男 |
27 | 任家镇 | 龙翔村1组 | 黄香玲 | 女 |
28 | 洋渡镇 | 建设村4组 | 陈银华 | 女 |
29 | 洋渡镇 | 上祠村4组 | 冉竟伯 | 男 |
30 | 三汇镇 | 苗耳村1组 | 汪莉丽 | 女 |
31 | 三汇镇 | 金塘村8组 | 李红霞 | 女 |
32 | 复兴镇 | 上营村2组 | 刘 鎏 | 女 |
33 | 乌杨镇 | 庙塘村5组 | 谭艳玲 | 女 |
34 | 乌杨镇 | 兴合村8组 | 何鑫琪 | 女 |
35 | 白石镇 | 中坪村4组 | 张丽华 | 女 |
36 | 白石镇 | 打泉村7组 | 曹悬松 | 男 |
37 | 双桂镇 | 双桂村11组 | 石 钰 | 女 |
38 | 兴峰乡 | 太洪村5组 | 方 亮 | 男 |
39 | 野鹤镇 | 家田村1组 | 李 娟 | 女 |
40 | 野鹤镇 | 家田村5组 | 赵先先 | 女 |
41 | 金鸡镇 | 蜂水村1组 | 肖建旺 | 男 |
42 | 金鸡镇 | 黄龙社区6组 | 文方兵 | 男 |
43 | 金鸡镇 | 活龙村5组 | 严和忠 | 男 |
44 | 汝溪镇 | 七树村3组 | 江 欢 | 女 |
45 | 汝溪镇 | 团堡村7组 | 蒋徐艳 | 女 |
46 | 汝溪镇 | 九亭村1组 | 付 欢 | 女 |
47 | 花桥镇 | 显周村8组 | 余方艳 | 女 |
48 | 花桥镇 | 显周村3组 | 徐冰红 | 女 |
49 | 花桥镇 | 东岩村8组 | 余江林 | 男 |
50 | 东溪镇 | 兴旺村6组 | 成金川 | 男 |
51 | 东溪镇 | 永华村5组 | 甘洁 | 女 |
52 | 新立镇 | 金华村8组104号 | 陈威 | 男 |
53 | 任家镇 | 中河村3组15号 | 彭娟 | 女 |
54 | 金鸡镇 | 桂林村6组19号 | 付文 | 男 |
渝公网安备 50010502000758号