项目列表
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 |
1 | 杜琳莹 | 女 | 梓潼 | 大坪村 |
2 | 胡馨晨 | 女 | 梓潼 | 五郎村 |
3 | 袁民雪 | 女 | 梓潼 | 新生村 |
4 | 柯钰 | 女 | 桂林 | 胡家村4社 |
5 | 黄新兰 | 女 | 桂林 | 梨树村2社 |
6 | 杨黎黎 | 女 | 双江镇 | 祠堂村10社 |
7 | 陈桂贤 | 女 | 双江镇 | 木井村2社 |
8 | 陈茜 | 女 | 双江镇 | 林湾村5社 |
9 | 余长青 | 男 | 双江镇 | 高石村4社 |
10 | 杨黎 | 男 | 塘坝镇 | 金山村7组 |
11 | 张一萍 | 女 | 塘坝镇 | 觉山村1组 |
12 | 王桥 | 男 | 塘坝镇 | 罗坪村5组 |
13 | 黄倩 | 女 | 柏梓镇 | 天池村2组 |
14 | 谭依泞 | 男 | 柏梓镇 | 郭坡村7组 |
15 | 孙逊 | 男 | 柏梓镇 | 郭坡村8组 |
16 | 曾相 | 男 | 崇龛镇 | 石庙村11社 |
17 | 陈朗 | 男 | 崇龛镇 | 柿花村3组 |
18 | 舒清华 | 男 | 崇龛镇 | 汪坝村2组 |
19 | 张坤 | 男 | 崇龛镇 | 汪坝村2组 |
20 | 刘丽 | 女 | 小渡镇 | 双坝村6组 |
21 | 黄胜 | 男 | 小渡镇 | 黄坪村2组 |
22 | 李前程 | 男 | 卧佛镇 | 河口村 |
23 | 冯燕 | 女 | 卧佛镇 | 横房村 |
24 | 谢安东 | 男 | 卧佛镇 | 玉蕉村1组 |
25 | 王松 | 男 | 太安 | 滩石村2组 |
26 | 李艳秋 | 女 | 太安 | 韦家村3社 |
27 | 尹伟 | 男 | 上和镇 | 五岩村1组 |
28 | 刘曾 | 女 | 上和镇 | 石镜村 |
29 | 杨川艳 | 女 | 龙形镇 | 鹅形村1组 |
30 | 周灿 | 男 | 龙形镇 | 鹅形村1组 |
31 | 唐港鑫 | 男 | 新胜 | 铁线村7社 |
32 | 游美艳 | 女 | 新胜 | 圆通村8社 |
33 | 彭丹 | 女 | 新胜 | 盘山村3社 |
34 | 卜华君 | 女 | 玉溪 | 新田村4社 |
35 | 杨露 | 男 | 花岩镇 | 石庙村4社 |
36 | 陈钊 | 男 | 米心镇 | 夏家村1社 |
37 | 唐舒红 | 女 | 群力镇 | 矮坡村 |
38 | 吴俊融 | 男 | 群力镇 | 白兔村7组 |
39 | 李春梅 | 女 | 五桂镇 | 东南村6社 |
40 | 肖亚 | 女 | 田家镇 | 老庙村6组 |
41 | 熊兴强 | 男 | 别口镇 | 老君村 |
42 | 肖杰文 | 男 | 双江镇 | 双林村1组 |
43 | 黄咏秋 | 女 | 双江镇 | 丁沟村3组 |
44 | 全航宇 | 女 | 双江镇 | 丁沟村1组 |
45 | 袁威 | 女 | 梓潼街道 | 八里村 |
上一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助涪陵区贫困大学生名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助万盛贫困大学生名单公示
渝公网安备 50010502000758号