项目列表
序号 | 乡(镇) | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 靛水街道 | 张家坝村1组 | 向国杰 | 男 |
2 | 汉葭街道 | 渔塘街561号 | 冉雨润 | 女 |
3 | 汉葭街道长滩乡 | 麻油村5组 | 陈欢欢 | 女 |
4 | 新田乡 | 马峰村7组 | 宁欢欢 | 女 |
5 | 汉葭街道 | 渔塘街561号 | 葛捷嘉 | 女 |
6 | 梅子垭乡 | 甘泉村2组 | 金艳 | 女 |
7 | 乔梓乡 | 合心村2组 | 曾仙 | 女 |
8 | 郁山镇 | 走马乡走马村1组 | 毛基勇 | 男 |
9 | 鞍子镇 | 向家村4组 | 张露西 | 女 |
10 | 汉葭街道 | 麻油村1组 | 谢艳林 | 女 |
11 | 龙塘乡 | 桃园村2组 | 龚妮君 | 女 |
12 | 诸佛乡 | 复兴村5组 | 金帅 | 男 |
13 | 梅子垭乡 | 梅花村4组 | 何志豪 | 男 |
14 | 高谷镇 | 狮子村3组 | 田震 | 男 |
15 | 桑柘镇 | 太平村5组 | 张东 | 男 |
16 | 润溪乡 | 莲花村4组 | 晏雅妮 | 女 |
17 | 万足镇 | 小河村1组 | 宁雪瑞 | 女 |
18 | 小厂乡 | 大厂村2组 | 周建 | 女 |
19 | 郁山镇 | 天星社区居委会3组 | 谢雪 | 女 |
20 | 太原乡 | 麒麟村2组 | 罗明静 | 女 |
21 | 诸佛乡 | 庙池村2组 | 付江涛 | 男 |
22 | 乔梓乡 | 合心村6组 | 冉仙果 | 男 |
23 | 平安镇 | 平安村4组 | 黄为思 | 女 |
24 | 小厂乡 | 马驴村6组 | 豆涛涛 | 女 |
25 | 绍庆街道 | 河堡街1号 | 王馨仪 | 女 |
26 | 普子镇 | 沙坝村3组 | 冉会 | 女 |
27 | 普子镇 | 普子坝村1组 | 李爱云 | 女 |
28 | 普子镇 | 普子坝村1组 | 李越方 | 男 |
29 | 朗溪乡 | 田湾村2组 | 王庆 | 男 |
30 | 朗溪乡 | 思南村2组 | 田果 | 男 |
31 | 朗溪乡 | 大堡村1组 | 马俊熊 | 男 |
32 | 朗溪乡 | 朗溪村1组 | 田皓月 | 男 |
33 | 朗溪乡 | 朗溪村2组 | 包凯俐 | 女 |
34 | 走马乡 | 保兴村2组 | 蒋林峰 | 男 |
35 | 汉葭街道 | 下塘村2组 | 赵久升 | 男 |
36 | 大垭乡 | 木蜡村2组 | 冉旭 | 男 |
37 | 龙射镇 | 大地村 | 汪丹丹 | 女 |
38 | 桑柘镇 | 桑柘村 | 王森祥 | 男 |
39 | 鹿鸣乡 | 向家村3组 | 陈江涛 | 男 |
40 | 新田镇 | 东山村5组 | 廖丹 | 女 |
41 | 绍庆街道 | 上塘村3组 | 张杰 | 男 |
42 | 新田镇 | 团结村6组 | 廖雪峰 | 男 |
43 | 普子镇 | 普子坝村5组 | 冉胜 | 男 |
44 | 鹿角镇 | 王家村6组 | 余江锋 | 男 |
45 | 石柳乡 | 石柳村5组 | 王明余 | 男 |
46 | 乔梓乡 | 合心村2组 | 曾华亚 | 女 |
47 | 梅子垭乡 | 梅花村1组 | 任勉繁 | 男 |
48 | 保家镇 | 羊头铺1组 | 谢雨町 | 女 |
49 | 梅子垭乡 | 联合村2组 | 谢双念 | 女 |
50 | 汉葭街道 | 白溪村8组 | 杨灵峰 | 男 |
51 | 汉葭街道 | 上塘村4组 | 孙艳洪 | 男 |
52 | 高谷镇 | 狮子社区2组 | 杨兴敏 | 女 |
53 | 石柳乡 | 石柳村5组 | 周小敏 | 女 |
54 | 郁山镇 | 钟鼓村2组 | 吴雪晴 | 女 |
55 | 联合乡 | 同连村6组 | 冉佳 | 女 |
56 | 靛水街道 | 五湖社区1组 | 赖鑫 | 男 |
57 | 黄家镇 | 光辉村3组 | 田明洪 | 男 |
58 | 岩东乡 | 堰塘村1组 | 田茂朗 | 男 |
59 | 郁山镇 | 朱砂村2组 | 聂仁飞 | 女 |
60 | 新田镇 | 庹家村3组 | 庹强军 | 男 |
渝公网安备 50010502000758号