项目列表
序号 | 乡(镇) | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 白羊镇 | 白燕村 | 牟雨娇 | 女 |
2 | 天城镇 | 塘坊村 | 王 岚 | 女 |
3 | 大周镇 | 凤凰村 | 王雪峰 | 女 |
4 | 白土镇 | 人头村 | 李鸿镔 | 男 |
5 | 龙驹镇 | 丛木村 | 程 莉 | 女 |
6 | 武陵镇 | 红谷村 | 何 牟 | 女 |
7 | 走马镇 | 冒水村 | 朱 军 | 男 |
8 | 普子乡 | 小龙村1组 | 陈凌云 | 女 |
9 | 百安坝街道 | 天星村4组 | 冉艳红 | 男 |
10 | 双河口街道 | 大榜村2组 | 陈靖 | 男 |
11 | 梨树乡 | 安民村4组 | 张宏林 | 男 |
12 | 余家镇 | 关龙村1组 | 何 情 | 男 |
13 | 罗田镇 | 折岩村2组 | 张 杰 | 女 |
14 | 响水镇 | 青林村7组 | 付秦裕 | 女 |
15 | 溪口乡 | 玉竹村1组 | 谭家娥 | 女 |
16 | 小周镇 | 姚家村2组 | 王箭霞 | 女 |
17 | 龙沙镇 | 马岩村1组 | 王平 | 女 |
18 | 太安镇 | 古堰村7组 | 谭艳红 | 女 |
19 | 太安镇 | 天峰村7组 | 谭 攀 | 男 |
20 | 柱山乡 | 何庙村1组 | 王 静 | 女 |
21 | 新田镇 | 幸家村4组 | 幸奠杨 | 男 |
22 | 黄柏乡 | 向龙村5组 | 吴雷垒 | 男 |
23 | 孙家镇 | 快乐村6组 | 刘传霜 | 女 |
24 | 熊家镇 | 举安村2组 | 双 燕 | 女 |
25 | 分水镇 | 三元村1组 | 李 燕 | 女 |
26 | 高峰镇 | 赵家村4组 | 吴怡 | 女 |
27 | 孙家镇 | 槐花村7组 | 郭沪莉 | 女 |
28 | 钟鼓楼街道 | 吊龙村1组 | 刘 洋 | 女 |
29 | 长滩镇 | 天庆村5组 | 李娇娇 | 女 |
30 | 陈家坝街道 | 大河村14组 | 刘 琴 | 女 |
31 | 新乡镇 | 龙泉村7组 | 汪海文 | 女 |
32 | 甘宁镇 | 甘宁村5组 | 谭 燕 | 女 |
33 | 燕山乡 | 长柏村5组 | 张诗棋 | 女 |
34 | 长岭镇 | 东桥村5组 | 向 巧 | 女 |
35 | 长岭镇 | 龙立村2组 | 叶 瑞 | 女 |
36 | 高粱镇 | 天鹅村4组 | 陈 草 | 男 |
37 | 熊家镇 | 白水村3组 | 崔琪琳 | 女 |
38 | 新田镇 | 高家村1组 | 冉启剑 | 女 |
39 | 龙沙镇 | 岩口村8组 | 牟晓玲 | 女 |
40 | 太安镇 | 柏湾村3组 | 丁 星 | 女 |
41 | 溪口乡 | 其林村5组 | 姜 琴 | 女 |
42 | 响水镇 | 联合村8组 | 吴燕艳 | 女 |
43 | 罗田镇 | 阳坪村3组 | 谭秋霞 | 女 |
44 | 余家镇 | 回龙村3组 | 郭清清 | 女 |
45 | 梨树乡 | 安民村4组 | 张 琼 | 女 |
46 | 白土镇 | 白土村5组 | 黄永钦 | 男 |
47 | 龙都街道 | 三吉村10组 | 王青苗 | 女 |
48 | 后山 | 石关村8组 | 向珈谊 | 女 |
49 | 李河 | 七里村8组 | 江辉煌 | 男 |
50 | 甘宁镇 | 姜家村5组 | 骆娇娇 | 女 |
51 | 新乡镇 | 治坪村7组 | 向 兵 | 男 |
52 | 余家 镇 | 三河村7组 | 熊 磊 | 男 |
53 | 龙驹镇 | 老雄村1组 | 冯 燕 | 女 |
54 | 龙沙镇 | 龙安村3组 | 张 洁 | 女 |
55 | 龙沙镇 | 岩口村1组 | 何雨露 | 女 |
56 | 熊家镇 | 庄子村4组 | 熊 潇 | 女 |
57 | 黄柏乡 | 向龙村1组 | 严 颖 | 男 |
58 | 罗田镇 | 六合村2组 | 黄丹丹 | 女 |
59 | 普子乡 | 普子村1组 | 李 杰 | 男 |
60 | 李河镇 | 天地村3组 | 罗 巍 | 男 |
61 | 太龙镇 | 蓼叶村7组 | 兰维萍 | 女 |
62 | 太龙镇 | 蓼叶村7组 | 熊 滨 | 男 |
63 | 后山镇 | 紫云村1组 | 周柳柳 | 男 |
64 | 余家镇 | 桥亭村6组 | 刘维凤 | 男 |
65 | 熊家镇 | 蜡烛村5组 | 成书书 | 女 |
渝公网安备 50010502000758号