项目动态
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 康乐镇 | 铁佛村19社 | 邱远健 | 男 |
2 | 康乐镇 | 铁佛村19社 | 杨宇 | 女 |
3 | 康乐镇 | 河水村12组 | 周丽 | 女 |
4 | 公平镇 | 沙湾村1组 | 王莲 | 女 |
5 | 公平镇 | 长龙村8组 | 卢姣 | 女 |
6 | 公平镇 | 龙王村3组 | 史媛媛 | 女 |
7 | 岩湾乡 | 五星村4组 | 黄帅 | 男 |
8 | 岩湾乡 | 五星村3组 | 周小红 | 女 |
9 | 西部新区 | 口前村2组 | 沈龙 | 男 |
10 | 甲高镇 | 九洞村4组 | 彭金龙 | 男 |
11 | 青龙镇 | 海坝村4组 | 李良海 | 男 |
12 | 竹园镇 | 建设村12组 | 李贇 | 男 |
13 | 竹园镇 | 五龙村3组 | 殷明中 | 男 |
14 | 鹤峰乡 | 莲花村4组 | 李毅 | 女 |
15 | 五马镇 | 弘扬村2组 | 冉芳 | 女 |
16 | 五马镇 | 弘扬村2组 | 魏森林 | 男 |
17 | 夔门街道 | 桥湾村6组 | 谭琴 | 女 |
18 | 平安乡 | 和平村2组 | 吴东升 | 男 |
19 | 永乐镇 | 陈家社区 | 陈小千 | 女 |
20 | 永乐镇 | 幺店社区 | 谭蓉 | 女 |
21 | 冯坪乡 | 中村6组 | 冯明 | 女 |
22 | 汾河镇 | 花栎村13组 | 邹晓 | 女 |
23 | 汾河镇 | 水洞村14组 | 王娇 | 女 |
24 | 汾河镇 | 东溪村3组 | 刘伟 | 女 |
25 | 安坪镇 | 天鹅村3组 | 郭玉春 | 女 |
26 | 安坪镇 | 新铺村5组 | 喻伟 | 男 |
27 | 云雾乡 | 屏峰村5社 | 张河梅 | 女 |
28 | 康坪乡 | 松林村12组 | 何磊 | 男 |
29 | 石岗乡 | 明水村3组 | 蒲婷 | 女 |
30 | 太和乡 | 石盘村24组 | 万宇 | 男 |
31 | 羊市镇 | 灯塔村10组 | 徐光英 | 女 |
32 | 羊市镇 | 万兴村13组 | 钱洪梅 | 女 |
33 | 羊市镇 | 红旗村14组 | 廖军 | 男 |
34 | 红土乡 | 野茶村16组 | 胥迎平 | 女 |
35 | 草堂镇 | 竹坪村1组 | 乐艺 | 女 |
36 | 草堂镇 | 欧营村7组 | 蔡剑雄 | 男 |
37 | 草堂镇 | 龙关村2组 | 蒋佾 | 男 |
38 | 白帝镇 | 香山村11组 | 孔繁奎 | 男 |
39 | 白帝镇 | 香山村25组 | 周小春 | 女 |
40 | 吐祥镇 | 禹王宫居委会10组 | 刘文豪 | 女 |
41 | 吐祥镇 | 新林村23组 | 王帮容 | 女 |
42 | 青龙镇 | 红阳村8组 | 甘从林 | 男 |
43 | 青龙镇 | 苟家村4组 | 谭敏 | 女 |
44 | 大树镇 | 同庆村 | 陈伟 | 男 |
45 | 大树镇 | 茶园村 | 彭东明 | 男 |
46 | 大树镇 | 上磨村 | 刘传芳 | 女 |
47 | 大树镇 | 大树村5组 | 苏曼 | 女 |
48 | 朱衣镇 | 仙女村1组 | 郭春燕 | 女 |
49 | 朱衣镇 | 五湘村9组 | 曾海林 | 男 |
50 | 长安乡 | 西槽村1社 | 周玉红 | 女 |
51 | 新民镇 | 长棚村8组 | 曹力 | 男 |
52 | 新民镇 | 九树村1组 | 喻川江 | 男 |
53 | 新民镇 | 伞坪村7组 | 柯敏 | 女 |
54 | 青莲镇 | 金凤村2组 | 周燕平 | 男 |
55 | 青莲镇 | 联合村3组 | 谢江夔 | 男 |
56 | 兴隆镇 | 友谊村7组 | 沈金鱼 | 女 |
57 | 兴隆镇 | 三角坝6组 | 李文建 | 男 |
58 | 兴隆镇 | 三角坝3组 | 粟元 | 女 |
59 | 汾河镇 | 曹家村1组 | 苟弘媛 | 女 |
60 | 云雾乡 | 屏峰村8组 | 张琼 | 女 |
61 | 公平镇 | 浸塘村14组 | 程林 | 女 |
62 | 大树镇 | 关山村4组 | 陈俊武 | 男 |
63 | 石岗乡 | 田树村5组 | 李白成 | 男 |
64 | 安坪镇 | 下坝村1组 | 谢燕妮 | 女 |
65 | 草堂镇 | 桂兴村4组 | 王才均 | 男 |
66 | 汾河镇 | 小林村1组 | 李美红 | 女 |
67 | 青莲镇 | 白家村2组 | 田婷婷 | 女 |
68 | 吐祥镇 | 复兴村4组 | 向娇 | 女 |
69 | 竹园镇 | 百步村21组 | 苏晓 | 女 |
70 | 永乐镇 | 铁甲村1组 | 刘杰 | 男 |
71 | 兴隆镇 | 三角坝5组 | 粟巧 | 女 |
72 | 吐祥镇 | 复兴村3组 | 牟桂芳 | 女 |
73 | 公平镇 | 学堂村10组 | 易健平 | 女 |
渝公网安备 50010502000758号