项目动态
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 南宾镇 | 灯盏村 | 陈友亭 | 男 |
2 | 大歇镇 | 双会村 | 黄巧 | 女 |
3 | 南宾镇 | 红星村 | 吴润宝 | 男 |
4 | 南宾镇 | 梁峰村 | 向磊 | 男 |
5 | 南宾镇 | 红星村 | 陈小莉 | 女 |
6 | 南宾镇 | 红井村 | 陈漪 | 女 |
7 | 龙沙镇 | 长坪村 | 马勇 | 男 |
8 | 大歇镇 | 双会村 | 秦秋玲 | 女 |
9 | 南宾镇 | 城北村 | 马冲 | 男 |
10 | 南宾镇 | 城东村 | 徐君琴 | 女 |
11 | 三河镇 | 四方村 | 谭臣淋 | 男 |
12 | 南宾镇 | 勇飞村 | 马悦萍 | 女 |
13 | 南宾镇 | 城东村 | 马小君 | 女 |
14 | 南宾镇 | 河坝村 | 田艳秋 | 女 |
15 | 大歇镇 | 高扬村 | 马青 | 女 |
16 | 王家乡 | 五岭村 | 冉秀娟 | 女 |
17 | 大歇镇 | 大歇村 | 马艳青 | 女 |
18 | 下路镇 | 高鹿村 | 冉倩云 | 女 |
19 | 沙子镇 | 青园村 | 谭念 | 男 |
20 | 大歇镇 | 黄山村 | 阎川东 | 男 |
21 | 王场镇 | 太和居委 | 谭娜 | 女 |
22 | 三星乡 | 观音村 | 肖莉杰 | 女 |
23 | 新乐乡 | 九莽村 | 文畅 | 男 |
24 | 王家乡 | 花源村 | 冉孟兵 | 男 |
25 | 悦崃镇 | 新城村 | 冉鹏 | 男 |
26 | 六塘乡 | 漆辽村 | 蹇小波 | 男 |
27 | 六塘乡 | 漆辽村 | 向仟仟 | 女 |
28 | 石家乡 | 黄龙村 | 马康 | 女 |
29 | 石家乡 | 九龙村 | 王英杰 | 男 |
30 | 王场镇 | 石溪村 | 谭彩云 | 女 |
31 | 沿溪镇 | 静观村 | 向璐瑶 | 女 |
32 | 王场镇 | 双龙村 | 崔紫嫣 | 女 |
33 | 黎场乡 | 秀才村 | 张杰 | 男 |
34 | 黎场乡 | 秀才村 | 梁银坤 | 男 |
35 | 悦崃镇 | 东木村 | 汪江民 | 女 |
36 | 冷水镇 | 八龙村 | 许荆杰 | 男 |
37 | 马武镇 | 来佛村 | 秦青 | 女 |
38 | 王场镇 | 大坝村 | 谭海燕 | 女 |
39 | 悦崃镇 | 蜜红村 | 刘娅 | 女 |
40 | 临溪镇 | 民主村 | 冉晴 | 女 |
41 | 三益乡 | 寨上村 | 田应菊 | 女 |
42 | 王场镇 | 石溪村 | 马鹏红 | 女 |
43 | 王家乡 | 雄风村 | 冉浪 | 男 |
44 | 临溪镇 | 黎家村 | 蔡朋宏 | 男 |
45 | 西沱镇 | 竹景山 | 谭清菊 | 女 |
46 | 沿溪镇 | 清明村 | 冉比南 | 男 |
47 | 王场镇 | 石溪村 | 谭新婕 | 女 |
48 | 六塘乡 | 三汇村 | 金兰朋 | 男 |
49 | 下路镇 | 照明村 | 杜郡 | 女 |
50 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 汪娜 | 女 |
51 | 悦崃镇 | 联合村 | 成玉钞 | 男 |
52 | 洗新乡 | 保合村 | 黄小会 | 女 |
53 | 下路镇 | 高平村 | 刘学伟 | 男 |
54 | 三河镇 | 玉岭村 | 冉淑玲 | 女 |
55 | 南宾镇 | 勇飞村 | 马珍琴 | 女 |
56 | 万朝乡 | 万福村 | 崔熊卫 | 男 |
渝公网安备 50010502000758号