雨露工程
| 序号 | 区县 | 乡镇村 | 姓名 |
| 1 | 长寿区 | 邻封镇三化村 | 刘芯语 |
| 2 | 长寿区 | 葛兰镇弯丘村 | 黄银 |
| 3 | 长寿区 | 葛兰镇盐井村 | 黄严黎 |
| 4 | 长寿区 | 渡舟街道渡舟村 | 杨渝科 |
| 5 | 垫江县 | 包家镇小山村 | 沈梦婷 |
| 6 | 长寿区 | 凤城街道 | 吴杨慧 |
| 7 | 长寿区 | 新市街道新合村 | 罗金旭 |
| 8 | 长寿区 | 云台镇黄葛村 | 余陶 |
| 9 | 长寿区 | 新市街道 | 江枝 |
| 10 | 长寿区 | 八颗街道新桥村 | 邓双富 |
| 11 | 长寿区 | 云台镇 | 王丽鸿 |
| 12 | 长寿区 | 菩提街道阳鹤村 | 彭钰杰 |
| 13 | 长寿区 | 长寿湖镇石岭村 | 章博 |
| 14 | 长寿区 | 邻封镇 | 罗小雨 |
| 15 | 长寿区 | 长寿湖镇 | 王磊 |
| 16 | 长寿区 | 葛兰镇 | 殷玮憶 |
| 17 | 长寿区 | 菩提街道菩提社区 | 邓涵硕 |
| 18 | 长寿区 | 晏家街道晏山社区 | 武诗雨 |
| 19 | 长寿区 | 龙河镇合兴村 | 左其洁 |
| 20 | 长寿区 | 龙河镇永兴村 | 张兴 |
| 21 | 石柱县 | 王场乡 | 冉义琳 |
| 22 | 石柱县 | 枫木镇 | 江煜熙 |
| 23 | 石柱县 | 冷水镇 | 周筱雅 |
| 24 | 石柱县 | 龙沙镇 | 秦锦 |
| 25 | 石柱县 | 南宾镇 | 王馨雨 |
| 26 | 石柱县 | 万安街道 | 陈浩楠 |
| 27 | 石柱县 | 中益乡 | 李建杰 |
| 28 | 石柱县 | 大歇镇 | 阎榆涵 |
| 29 | 石柱县 | 悦崃镇 | 况紫颖 |
| 30 | 石柱县 | 西沱镇 | 江忻阳 |
| 31 | 石柱县 | 龙沙镇 | 陈德银 |
| 32 | 石柱县 | 西沱镇 | 胡宇 |
| 33 | 石柱县 | 临溪镇 | 王耀杰 |
| 34 | 石柱县 | 南宾街道 | 冉宇馨 |
| 35 | 石柱县 | 万安街道 | 何宗东 |
| 36 | 石柱县 | 六塘乡 | 吴秋菊 |
| 37 | 石柱县 | 三河镇 | 刘广 |
| 38 | 石柱县 | 下路街道 | 刘萧萍 |
| 39 | 石柱县 | 鱼池镇 | 刘俊杰 |
| 40 | 石柱县 | 六塘乡 | 熊小婷 |
| 41 | 丰都县 | 社坛镇 | 陈钰涵 |
| 42 | 丰都县 | 社坛镇 | 蹇易行 |
| 43 | 丰都县 | 高家镇 | 陈小琼 |
| 44 | 丰都县 | 高家镇 | 谭紫益 |
| 45 | 丰都县 | 龙河镇 | 陈林 |
| 46 | 丰都县 | 龙河镇 | 廖小龙 |
| 47 | 丰都县 | 龙河镇 | 张林娟 |
| 48 | 丰都县 | 龙河镇 | 张琪琪 |
| 49 | 丰都县 | 包鸾镇 | 王灿 |
| 50 | 丰都县 | 龙孔镇 | 廖雪莲 |
| 51 | 丰都县 | 双路镇 | 陈寒 |
| 52 | 丰都县 | 三建乡 | 廖雅琳 |
| 53 | 丰都县 | 树人镇 | 张弼川 |
| 54 | 丰都县 | 青龙乡 | 黄菲 |
| 55 | 丰都县 | 许明寺镇 | 古小霞 |
| 56 | 丰都县 | 许明寺镇 | 蔡铭莉 |
| 57 | 丰都县 | 南天湖镇 | 冉杭芳 |
| 58 | 丰都县 | 双龙镇 | 易佳益 |
| 59 | 丰都县 | 江池镇 | 郎贵云 |
| 60 | 丰都县 | 栗子乡 | 高海琪 |

渝公网安备 50010502000758号