项目列表
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 新生镇 | 木瓜村4组62号 | 王 优 | 男 |
2 | 双桂镇 | 石桥村1组55号 | 冉 燕 | 女 |
3 | 双桂镇 | 九龙村4组48号 | 雷佳佳 | 女 |
4 | 汝溪镇 | 龙塆村7组79号 | 杨冬林 | 女 |
5 | 乌杨镇 | 曹家村5组44号 | 曾凡琼 | 女 |
6 | 涂井乡 | 青坪村6组22号 | 毛习飞 | 男 |
7 | 官坝镇 | 赛马村1组19号 | 胡雨卉 | 女 |
8 | 忠州镇 | 独珠村2组21号 | 牟南瑜 | 女 |
9 | 新立镇 | 红岩村4组 | 谢 婷 | 女 |
10 | 兴峰乡 | 三元村6组 | 刘 铮 | 女 |
11 | 拔山镇 | 龙山村5组42号 | 骆红梅 | 女 |
12 | 石宝镇 | 盐龙村3组50号 | 邓小龙 | 男 |
13 | 石子乡 | 芋溪村2组45号 | 黄青华 | 女 |
14 | 东溪镇 | 兴旺村7组17号 | 彭梦霞 | 女 |
15 | 白石镇 | 打泉村1组13号 | 万小翠 | 女 |
16 | 白石镇 | 关金村1组28号 | 汪 向 | 男 |
17 | 三汇镇 | 师梁村1组36号 | 唐桂林 | 女 |
18 | 永丰镇 | 石丰村7组74号 | 李秀华 | 女 |
19 | 永丰镇 | 东方村11组5号 | 苟璐 | 男 |
20 | 马灌镇 | 鹤林村1组94号 | 欧阳嘉茜 | 女 |
21 | 花桥镇 | 东岩村6组34号 | 刘琼瑶 | 女 |
22 | 花桥镇 | 天井村1组43号 | 颜 盼 | 男 |
23 | 花桥镇 | 师联村7组64号 | 韩 卿 | 女 |
24 | 金声乡 | 桂香村4组54号 | 周高敏 | 女 |
25 | 任家镇 | 老鹳村5组16号 | 张华国 | 男 |
26 | 任家镇 | 老鹳村2组10号 | 周 景 | 男 |
27 | 黄金镇 | 樟木村2组32号 | 杨 清 | 男 |
28 | 善广乡 | 雨台村2组86号 | 陈正光 | 男 |
29 | 磨子乡 | 竹山村9组24号 | 孟欢欢 | 女 |
30 | 复兴镇 | 上营村2组6号 | 刘瑞侯 | 男 |
31 | 复兴镇 | 东堡村7组97号 | 刘艳丽 | 女 |
32 | 洋渡镇 | 建设村2组69号 | 秦灵莉 | 女 |
33 | 洋渡镇 | 鱼洞村4组69号 | 周益民 | 男 |
34 | 永丰镇 | 双丰村1组69号 | 聂小丽 | 女 |
35 | 野鹤镇 | 东子村3组75号 | 张 勇 | 男 |
36 | 野鹤镇 | 稻谷村7组12号 | 吴 娟 | 男 |
37 | 马灌镇 | 金宝村3组6号 | 张晓庆 | 女 |
38 | 石宝镇 | 盐龙村3组38号 | 袁雪燕 | 女 |
39 | 东溪镇 | 兴旺村2组23号 | 彭海浪 | 男 |
40 | 磨子乡 | 白河村12组 | 余 豪 | 女 |
上一篇:关于印发《重庆市“雨露工程”项目资金暂行管理办法》的通知 下一篇:2014年长寿区11名农村贫困大学生救助名单公示
渝公网安备 50010502000758号