活动通知
序号 | 筛查区县 | 名额额 | 实施时间 | 联系人 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 壁山县 | 20人 | |||||
2 | 大足县 | 20人 | |||||
3 | 南川区 | 30人 | |||||
4 | 永川区 | 25人 | |||||
5 | 江津区 | 30人 | |||||
6 | 荣昌县 | 20人 | |||||
7 | 巫山县 | 20人 | |||||
8 | 忠 县 | 20人 | |||||
9 | 垫江县 | 20人 | |||||
10 | 梁平县 | 20人 | |||||
11 | 武隆县 | 30人 | |||||
12 | 彭水县 | 20人 | |||||
13 | 黔江区 | 30人 | |||||
14 | 酉阳县 | 20人 | |||||
15 | 潼南县 | 20人 | |||||
16 | 铜梁县 | 20人 | |||||
17 | 合川区 | 25人 | |||||
18 | 涪陵区 | 30人 | |||||
19 | 綦江区 | 20人 | |||||
20 | 万盛区 | 20人 | |||||
21 | 开 县 | 30人 | |||||
22 | 渝北区 | 20人 | |||||
23 | 巴南区 | 20人 | |||||
24 | 秀山县 | 20人 | |||||
25 | 石柱县 | 20人 | |||||
26 | 城口县 | 20人 | |||||
27 | 巫溪县 | 20人 | |||||
28 | 云阳县 | 20人 | |||||
29 | 奉节县 | 25人 | |||||
30 | 万州区 | 30人 | |||||
31 | 北碚区 | 20人 | |||||
32 | 长寿区 | 20人 | |||||
33 | 丰都县 | 20人 |
渝公网安备 50010502000758号