帮扶要闻
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 教龄 | 学校 | 主要业绩 |
1 | 忠县 | 谭定华 | 男 | 35 | 金声乡中心小学校双碾村小 | 谭定华是一位35年如一日,义无返顾、扎根山村的老教师。他手把手地教着山里的孩子,托起这群山里孩子的梦想。35年来,谭定华拖着残疾之躯,在金声乡桂香、高堡、双碾等自然、生活条件十分恶劣的村小辗转。在这一人一校的村小,谭定华是老师,负责全部不同年龄孩子的教学;谭定华是校长,负责村小的所有事务,大到校舍维修,小到钉子桌腿;谭定华是保育员,每天要给孩子们热好各自带的饭菜,农忙季节或者天气不好时,他还要把孩子们送回家。33年来,为了迎接到校的孩子,他在涨水的河边接送学生;为了给学生挑水,他在井边摔断了腰椎;为了叫醒 |
2 | 忠县 | 黄朝湖 | 男 | 26 | 双桂小学同德村小 | 黄潮湖同志在他二十几年的教学生涯中,教学能力强,成绩显著,是学校学科带头人。1999年9月被忠县县委、县府表彰为“优秀教师”。2001年5月被忠县县委、县府予以嘉奖。2006年7月被双桂镇政府表彰为“优秀共产党员”.2007年12月被县教委表彰为“师德先进个人”。2008年、2010年9月获双桂镇政府“优秀教师称号”。2012年9月被双桂镇政府表彰为“优秀教师”。2013年9月被县人社局、县教育工委、县教委评为“优秀教育工作者”。99--2002年连续4年年度考核为“优秀等次”。2013--2015年连续 |
3 | 忠县 | 莫少万 | 男 | 25 | 任家镇义兴小学 | 通过努力,莫老师在自己平凡的教学岗位上可谓硕果累累,他所教学科每期考核成绩排同年级第一名,他所带班级多次荣获学校“优秀班集体”荣誉称号,所带班级2010级32人升入市级重点忠学,2013级28人升入市级重点忠学,2015级31人升入市级重点忠学,他撰写的论文及指导学生的作文多次获得县级一等奖,07年被县教委表彰为“师德先进个人”,09年被县教委表彰为“优秀教师”,讲授的作文课被收入“名师讲坛”在忠县电视台播出,进行防甲型H1N1流感教育在重庆电视台报道,在忠县2015级毕业班学科教研会会上做专题经验交流获 |
4 | 忠县 | 刘召俸 | 男 | 38 | 汝溪中学 | 我是一名农村中学教师,长期工作在教学第一线,具有强烈的事业心,教书育人、敬业爱生、师德高尚、为人师表。二零一二年以前任初中英语,现任初中政治课教学,能高质量地完成教育教学任务,教书育人成绩显著,贡献突出,家长放心,学生满意,多次受到县委县府汝溪镇政府等有关部门的奖励。 |
5 | 忠县 | 秦大祥 | 男 | 32 | 乌杨镇曹家小学 | 1996年8月从石子乡向阳小学调入曹家小学。战斗在上坝村小已有11个年头了。三十二年的教学生涯,真是桃李满天下。他们战斗在祖国的各条战线上。2013年撰写的论文《如何教好小学作文》在获县二等奖。近几年2013年秋季期末测查四率第一;2013年获校级优秀教师;2014年秋季期末测查四率第一;2014年9月教师节被镇政府表彰“优秀教师”2015年春季期末测查四率第一。 |
6 | 南川区 | 王绍芳 | 女 | 25 | 三泉镇马嘴东州春蕾小学校 | 在这高寒边远山区小学已扎根整整25年,25年来一直从事小学各年级的语数学科教学,均担任班主任。所教班班风正,学风浓,多次被评为优秀班集体,近年来学科成绩均名列全区前茅,辅导的学生征文多次获奖;1995年被评为区级优秀教师,近10年每年都被评为校级或三泉镇优秀教师;近两年在区教委组织的教学质量检测中名列全区同类学校第一名;2012、2013连续两年获重庆市渝中区烟草局“金叶园丁奖”,2015年获“金叶贡献奖”;2014、2015连续两年被评为南川区教学质量先进个人;2013年被评为南川区优秀班主任。 |
7 | 南川区 | 韦志远 | 男 | 28 | 大有中学校 | 忠诚党的教育事业,献身山区教育,不怕苦,不怕累。为人坦荡,待人热情,热心为教职工服务。2011年度和2012年度连续两年被中国教育工会重庆市南川区委员会评为“工会工作积极分子”。2003年11月,参加南川区初中教师物理优质课竞赛,荣获“三等奖”。 2004年荣获全国初中物理知识竞赛“优秀指导教师奖”(辅导王建强同学获全国“二等奖”,冯春诚同学获“三等奖”) , 2013年荣获“南川区2012~2013学年度教学质量先进个人”, 在2013~2014学年度考核中,获优秀等次。 |
8 | 南川区 | 安忠文 | 男 | 24 | 古花乡中心小学校 | 古花中心校二年级一班班主任,担任二年级两个班语文学科教学。并担任一至三年级年段组长职务。所任学科教育教学质量连续三年合格率均在百分之九十以上。最近七年来安忠文老师5次被评为乡级优秀老师、优秀教育工作者,1次被评为区级教学质量先进个人,最近3年年度考核连续被评为优秀。 |
9 | 南川区 | 黄金伦 | 男 | 27 | 黎香湖镇中心小学校 | 扎根边远村小教学,关爱学生。鼓励学生心存梦想,走出大山。用微薄的工资为每个学生至少买过一支圆珠笔,为很多学生交过学杂费。撰写的《“读书笔记指导”课堂教学模式》荣获南川区“语文阅读学习”课题研究专项论文一等奖;《让孩子们学会阅读》在重庆市2010年优秀论文评选活动中荣获三等奖;《怎样读课外书》荣获“重庆市2010第七届基础教育课程改革论文大赛二等奖;《写朴实学案,扬理想风帆》获“重庆市2012第八届基础教育课程改革论文大赛二等奖……我们主研的《提高农村小学生课外阅读能力的策略研究》认定为南川区教育科研成果一 |
10 | 南川区 | 宁莉 | 女 | 32 | 石莲乡中心校 | 宁莉老师安安心心,心无旁骛坚守教学一线,为农村地区的教育奉献了最美的青春和全部的心血。功夫不负有心人,在初85级,初87级,初90级,初01级,初04级等班主任工作中,每期均被评为学校的先进班集体。2001年和2010年被南平镇政府评为“优秀教师”,2011—2015连续四年度考核为优秀。1998.12月全国初三英语竞赛指导学生获重庆赛区一等奖;2003.12月第二届全国中小学生英语听读能力竞赛获优秀辅导奖,学生获二、三等奖;2005.12月全国中学生英语能力竞赛指导学生获二等奖。2013年论文《小学科学 |
11 | 武隆县 | 李芙蓉 | 女 | 22 | 长坝镇东山小学 | 从1994年秋至2007年春代课,从2007年秋至今主要担任班主任及语文教学等工作,始终战斗在武隆县长坝镇最边远山区的教育第一线上,工作三十多年来,寒来暑往,虽然经历了许多艰苦岁月,在许许多多的农家小院里一次又一次的留下了不少足迹,饱经风雨,但是,换来的是不少失学儿童能够不失时机地得到上学读书的机会,重新踏上了学习的征途,同时也为家乡的教育事业贡献了一份力量,曾多次获得全镇优秀班主任、优秀教师,也曾获得过县级优秀教师等。 |
12 | 武隆县 | 陈蓉 | 女 | 21 | 白云乡中心小学校 | 2010年度被评为乡级优秀教师,同时被评为优秀代理家长;2010—2011年度被评为乡级优秀教师,同时所参与的县级课题成功结题。2011—2012年度被评为乡级优秀教师,当年年度考核确定“优秀”;2013—2014年度 年度考核为优秀,同时被评为乡级优秀教师。 |
13 | 武隆县 | 王先伦 | 男 | 34 | 长坝镇东山小学 | 自1981年参加工作以来,主要担任班主任及数学教学等工作,始终战斗在武隆县长坝镇最边远山区的教育第一线上。该同志对教学工作兢兢业业,跟同事和睦相处、团结互助,对学生无微不至、循循善诱。所教班级成绩优异,时常获全镇第一,也获得过全县第一。曾多次获得全镇优秀班主任、优秀教师,也曾获得过县级优秀代理家长、优秀教师等。 |
14 | 武隆县 | 王先贵 | 男 | 22 | 长坝镇茶园小学 | 主要担任过小学语文、美术、数学及其他学科教学工作,在工作中多次获得各种奖励。如:全国总工会成立70周年组织的绘画大赛中获得一等奖、在全国规范字大赛中获得国家级三等奖、重庆市二等奖、、全县教师基本功大赛中获简笔画一等奖、获得2007年度县级教育信息先进个人 、辅导学生参加重庆市美术大赛中获奖、多次辅导学生在参加作文竞赛和绘画活动中获奖。多次在国家级刊物《辅导员》、《新德育》等杂志发表新闻稿件很多篇。在2005年至2008年连续3年和2013——2014年度均获得年度考核优秀结论。多年以来所任教学科学生成绩一 |
15 | 武隆县 | 黄芳 | 女 | 23 | 白云乡中心校 | 1.一个县级课题结题。2.承担一个市级课题的负责人。3.一个市级课题的主研。4.2013年6月被县政府评为“百名乡村优秀教师”。5.2014年被评为“继续教育先进个人”。6.2015年3月,被评为“县级骨干教师”。7.四篇市级论文发表。 |
16 | 潼南区 | 陈同吉 | 男 | 34 | 田家九年一贯制学校 | 有一段53年的默默付出,成就了200多名贫困学生的人生梦想;几十年如一日,爱心助学,励志扶智,彰显了为人师表的崇高品质和助人为乐的奉献精神,在《潼南教育》《潼南报》《重庆时报》《重庆日报》、《重庆晚报》等多次报道,先后被评为教育部“关心下一代工作优秀人物”、“感动重庆”月度人物。 |
17 | 潼南区 | 刘先琴 | 女 | 23 | 卧佛镇中心小学 | 我1993年7月毕业于潼南县师范学校,毕业后奔赴甘孜州德格县支边七年。1999年调回潼南,在卧佛镇十二村小学任教三年。现任卧佛镇中心小学二年级(3)班班主任和该班语文教学工作。2007年指导的学生姚南江,在第二届“重庆市小学说普通话,写规范字知识竞赛”活动中荣获一等奖;2009年和2010年连续被评为县优秀少先队辅导员;2013年指导张子诺同学在“复兴中华,从我做起”活动中荣获征文三等奖,陈韵蓓同学荣获演讲比赛与征文一等奖。2015年5月指导学生赵旌璇同学在第六届“今日教育杯”小学生新课标作文征评活动中荣 |
18 | 潼南区 | 蒋洪松 | 男 | 23 | 双江镇初级中学校 | 多年工作中,长期担任尖子班语文教学工作及班主任工作。并先后担任语文教研组长、语文备课组长、年级组长等工作。46学期,我的教学成绩取得46次第一名;我的论文先后获得国家级、市级、县级一等奖并在期刊上发表;我先后被评选为县师德师风先进个人、县升学考试成绩先进个人、县优秀班主任、县骨干教师、县名师工作室成员、县优秀特约教研员、县中心教研组成员,县“乡约名师”先进个人等等。 |
19 | 潼南区 | 陈德伟 | 男 | 30 | 柏梓镇文明小学校 | 主要从事学生思想教育工作,学生对生命及安全的认知水平大面积提高,大多数留守儿童扭曲了的心理得到了矫正。 |
20 | 潼南区 | 杨锋 | 男 | 41 | 桂林街道办高庙村小学校 | 他选择清贫,扎根偏远山村41年,默默奉献,淡泊名利,独自撑起一所学校。他奉献大爱,既当老师又当保姆,挑水煮饭,接送学生,把学生们的学习生活一肩挑。他爱岗敬业,把讲台当作建功的阵地,辛勤耕耘,桃李满园,把智慧根植于家乡的厚土。他守望未来,出资出力改善学校条件,修桥修路,挖井背碳,用汗水构筑美丽校园。杨锋老师先后荣获重庆市“五一”劳动奖章、重庆市优秀班主任、潼南区第二届敬业奉献道德模范、潼南区优秀班主任”“中国青年基金会优秀园丁奖”“全国优秀教师”,是潼南区“争先进、比贡献”报告团成员、潼南区“师德师风”报告 |
21 | 丰都县 | 董维明 | 男 | 37 | 董家镇中心小学校石龙门村小 | 37年来,董维明老师一直扎根在特别艰苦、边远的石龙门村小任教并担任班主任工作。从教37年以来,董老师一直一人包班,从一到六年级小学各门学科全部授课,学生成绩非常优秀,在每一学期的期末考试中,他所任班级各科学生成绩均获全镇前列。他热爱教育事业,具有强烈的事业心、责任感,敬业爱生,师德高尚,为人师表。能够高质量地完成教育教学任务,教书育人成绩显著、贡献突出,在当地享有很高社会声誉,得到了山区人民的尊重。栉风沐雨,董老师用一颗赤诚之心,在石龙门这块平凡的山村土地上,播下了爱的种子,一颗颗幼苗在董老师的培育下变成 |
22 | 丰都县 | 李益军 | 男 | 26 | 丰龙孔初级中学 | 长期从事初中语文、思想品德教育教学且一直从事班主任工作,协助学校的教育教学管理,负责教导处全部工作。自己担任的学科教学工作成绩在考核中居年级、居全校前茅,在负责德育工作时学校被评为“重庆市德育示范学校”,在2007年秋负责教务工作以来,学校成绩一跃而起,连续7年获县综合评比一等奖,县教学质量一等奖。个人年度考核绝大数是“优秀”,近四年年度考核都是“优秀”。个人多次获县级以上各种表彰。 |
23 | 丰都县 | 向治权 | 男 | 23 | 武平镇初级中学校 | 从事班主任工作21年来,累计帮助留守儿童(贫困生)31人次,资助金额达两万余元。2012年、2013年、2014年连续三年年度考核均为优秀,连续三年所任班级考核均为优秀班级。 |
24 | 丰都县 | 舒义权 | 男 | 23 | 仁沙镇渠溪完全小学 | 几十年如一日,一直扎根偏远山区,长期从事小学高段语文教学工作,班主任工作。个人获奖:“中华魂”读书活动教师辅导国家级一等奖,科技创新大赛学生科技论文市一等奖,科技小制作获市二等奖,环保征文个人市二等奖,教师基本功大赛市三等奖,教师个人文学创作个人县二等奖,县科研先进个人,镇优秀通讯员,县论文评比多次获表彰,在参加县、镇级各类赛课活动中,也多次获得表彰,多次获得县、镇“先进教师”“师德标兵”等荣誉称号。 |
25 | 丰都县 | 孙元方 | 男 | 37 | 龙河镇石堡完全小学校 | 本人37年一直在龙河镇石堡完小任教,同时石堡村是贫困村,坚持站在教学第一线,从事小学教育教学工作,所教的数学学科教学质量一直优秀,认真做好班主任工作,一直以来都受到学生、家长的好评。2011年年度考核为优秀。为山区的教育事业作出了较大贡献。 |
26 | 奉节县 | 陈应清 | 男 | 28 | 平安乡和平小学双店村小 | 参加工作以来,一直扎根乡村学校,语数学科一线教师。先后在奉节县竹园镇高治乡大力村小、仁义村小、铸炉村小和奉节县平安乡和平小学及双店村小工作,现为奉节县平安乡和平小学双店村小村组长。有着丰富的乡村教育教学经验和良好的社会口碑。近年来,先后被评为“奉节县优秀教师”、“奉节县师德先进个人”、“奉节县十佳教师”等。 |
27 | 奉节县 | 雷光富 | 男 | 32 | 槽木小学 |
1、 残腿村小工作三十载。 2、 2002年自己出资三万多修建上磨村小。 3、 为大山送出数十名大学生。 4、 2014年获得“2014中国名师联盟•希望工程园丁奖” |
28 | 奉节县 | 吴太平 | 男 | 37 | 长安土家族乡九年一贯制学校川前村小 | 坚守贫困山区长安乡川前村小,从事小学教育37个春秋,每当看到孩子们渴望的双眼,就更坚定我终身从事山区小学教育的信念。辅导的学生在参加县级竞赛中多人次获得一等奖、二等奖。1993年评为小学高级教师;1997年被聘为奉节县小学教师基本功考核“基本合格水准”考核人员资格;多次被评为乡校优秀教师;2003年被奉节县人民政府表彰为“奉节县优秀教师”。 |
29 | 奉节县 | 易成林 | 男 | 30 | 平安和平小学双店村小 | 他无怨无悔地坚守着教书育人这方沃土,40年如一日。从备课、上课、批改作业、辅导学生、组织学生课外活动等均做到一丝不苟。他辅导的学生获县级、市级、国家级奖的人数逐年增加,他本人撰写的经验论文也是多次获县教科所各种不同等次的奖励,他所担任的班级多次被评为县优秀班集体。近几年年度考评多次被评为优秀等次,多次被评为校级、乡级、县级先进教师、优秀党员、优秀党务工作者。 |
30 | 奉节县 | 朱环圣 | 男 | 39 | 庙湾小学 | 热爱党的教育事业,历年来教学业绩显著;创办“留守儿童之家”,免费食宿和学习,近年来为学校和留守儿童引进资金30多万元。 |
31 | 城口县 | 张久芝 | 女 | 31 | 高燕一小 | 所教的学生班班优秀,个个出色,对此被评为“先进班集体”。去年被评为城口县首届“最美教师”,今年毕业班数学质量检测位居全县第二名。曾被当选为城口县第十三届人民代表,多次被评为“优秀教师”、“优秀教育工作者”、“三八红旗手”、“优秀共产党员”。 |
32 | 城口县 | 卢世彬 | 男 | 23 | 周溪小学 | 23年如一日站在教学第一线,教了15届毕业班,每届都取得了非常不错的成绩,曾多次获得原万县地区、城口县教委的奖励与表扬。主编校刊《星河文苑》,把样刊办成了宣传学校教育理念和教育思想的前沿阵地;办成了展示学生文采,教师风采的舞台,收到了良好的社会效果和宣传教育效果。其论文多次在中国教育教学研究会、重庆市教育科学研究院论文评比中获奖,多篇文章在《城口教育》上发表。注重培养学生能力,认真指导学生,学生作品多次在《今日教育》和县、市刊物上发表。2014年所任毕业班取得教学质量一等奖。2013、2015年指导的课 |
33 | 城口县 | 孙光成 | 男 | 32 | 双河中心小学 | 1983年—2013年,担任城口县双河乡天星小学全科教师。因长期坚守在贫困高寒山区,苦守一方教书育人,在2007年,被重庆晨报、重庆电视台等媒体采访报道,赢得了很高的社会评价,并被评为当年“全国优秀教师”荣誉称号。 |
34 | 城口县 | 冉明平 | 男 | 41 | 左岚一小 | 从教40余年来,他始终爱岗敬业,任劳任怨,对工作认真负责,从无懈怠,育人无数,教育教学成绩显著,曾先后荣获过县级优秀教师、万县地区先进教师、县级优秀党员、县级先进教育工作者等荣誉称号。 |
35 | 城口县 | 魏兴兵 | 男 | 26 | 庙坝中学 | 长期担任初中毕业班数学教学工作,所教班级,成绩大幅度上升,效果显著,2014年所教班级数学中考成绩位居全县第二名;兼任学校继续教育管理员,组织全校专任教师参加各种培训,培训效果较好,得到了县继教中心领导的肯定;兼任学校学籍管理工作,在完善学籍工作中,不怕吃苦,按时保质保量的完成任务,得到县教委基教科领导的高度评价;兼任学校文印工作,从百忙之中抽出时间为老师们印刷各种资料,保质保量,得到全校师生的高度赞扬。由于各项工作出色,2014年被评为了“城口县首届最美教师”。 |
36 | 城口县 | 王立均 | 男 | 38 | 高观小学 | 从1978年开始先后于城口县高观镇三岔河民校、三星村小、兴鸽小学、蒲池村小等地承担包班教学(多为复式班),已达38年之久。期间,都能兢兢业业、任劳任怨;所带学生班风正、学风好,教学成绩名列学区前茅,近五年来,为把蒲池这个村小办成当地老百姓满意的学校做出了重要贡献,受到社会各界的一致好评。2014年,被评为“城口县首届最美乡村教师”。 |
37 | 城口县 | 刘长明 | 男 | 31 | 东安小学 | 该教师一直在乡镇小学从事教育教学工作,长期担任班主任。教学业绩突出,教育科研也颇有建树! |
38 | 涪陵区 | 杨胜木 | 男 | 22 | 焦石卷洞九年制学校 | 现担任小学二年级一班班主任工作和数学教学工作,同时管理食堂和采购。连续五年来,在校级班主任工作评比中都获第一,班风正,学风浓,是学校信赖的班主任之一;教学中,认真探索新课改,和时代同步,教学成绩稳居全镇第一,在全区同类学校名列前十。2011年--2015年连续五年获镇级优秀教师,其中2014年获区级优秀教师一次,2011年--2014年连续四年年度考核均为优秀。 |
39 | 涪陵区 | 文士分 | 女 | 31 | 罗云中学 | 近三年1年年考优秀,区优秀教师、区师德师风先进个人,论文获全国教育学会二等奖4项、市级三等奖2项、区级一等奖1项,指导学生获全国能力竞赛三等奖2项。 |
40 | 涪陵区 | 张彦 | 女 | 29 | 罗云乡初级中学校 | 近三年1年年考优秀,区级骨干教师、优秀实验教师,教学设计获全国教育学会二等奖,论文获市级一等奖1项、区级等级奖3项。 |
41 | 涪陵区 | 罗怡霞 | 女 | 32 | 大顺乡中心小学校 | 近三年2年年考优秀,区教学能手、区级优秀辅导员,所带班级被评为区级先进班集体、连年被评为校级优秀班级,论文区级三等奖2项,区级培训优秀学员,指导教师区级赛课一等奖,指导学生获市级奖励5项。 |
42 | 涪陵区 | 何瑞芳 | 女 | 26 | 大顺乡更新小学校 | 该同志始终忘我工作在教学第一线,始终模范履行教师职责,为农村的教育事业呕心沥血,教育、教学成效显著,教学成绩名列前茅,多次荣获区级、乡级表彰。1、2009年、2011年、2013年、2014年的年度考核均为优秀。2、2011年被涪陵区教委评为“区级教学能手”。3、2014年被涪陵区教委评为“优秀辅导员”。4、2010年被大顺乡人民政府评为“优秀教师”,2013年被评为“优秀班主任”。 |
43 | 开县 | 阳健 | 男 | 32 | 渠口镇明德完全小学 | 本人从1983年3月起,扎根于农村小学工作。主要承担小学1—6年级语、数、卫、音、体、美全科教育教学。那时候,农村班级人数多(我班56人),也没有电灯。为了给孩子们创造进入高一级学校继续读书的机会,每天晚上都给学生免费辅导2小时,由学生家长打着“火把”接孩子回家。辛勤的劳作换来丰收的果实,85年小学毕业班升学率达70%,当时轰动了整个铺溪乡。后来的近30年工作中我走了很多村小,都是兢兢业业,任劳任怨。我热爱教师这个职业,扎根乡村小学我有我的乐趣。在近几年的年度考核中,我荣获过优秀等次 |
44 | 开县 | 王大菊 | 女 | 28 | 关面乡中心小学姚程村校 | 1、担任姚程村校主任教师,并担任一年级班主任和数学教育教学工作。2、带领的姚程村校被评为学区2014-2015年度先进村校。3、2014年被关面乡政府评为优秀村校教师。4、2014年撰写的教学论文被县教委评为一等奖。5、2013年-2014年年度考核为优秀,同时被评为校级优秀班主任。 |
45 | 开县 | 李小英 | 女 | 33 | 高桥镇黄柏分校 | 在班级学生教育与管理中,我始终坚持“育人为本”、“学生为本”和“立德树人”的理念,思想上对学生采取循循善诱的说理教育,学习上对学生进行耐心细致的辅导,生活上对学生进行无微不至的关心照顾,认真培养了学生良好的行为习惯,促进了每一位学生的全面发展。通过30多年来的努力和付出,我多次评为“校级、乡镇级、县级优秀教师或优秀班主任”。特别是2005年、2006年、2012年被县教工委、教委评为“优秀教师”和“优秀任课教师”;2006年9月被重庆市教委评为“重庆市农村优秀教师”。 |
46 | 开县 | 王荣 | 男 | 35 | 温泉镇金霞完小 | 承担工作:1、协助马校长开展金霞完小工作,校内外协调工作。2、二年级数学及全校思品教育教学工作。3、担任三十多年主任教师工作以及班主任工作。主要业绩:1、2014年评为市级优秀教师。2、并多次评为县级、镇级、校级优秀教师。3、一直以来教绩都名列前茅。 |
47 | 开县 | 杨万付 | 男 | 41 | 顶星完小马云村校 | 我坚持在开县最北部的高寒山区工作41年,任劳任怨不计个人得失,凭着良心教书育人。几十年如一日地默默奉献,所教的语文,数学都是学区同年级统考第一或第二名。2013年度被评为县级优秀教师,2014年又被评为重庆市最美乡村教师,还多次被满月乡政府表彰为优秀教师。 |
48 | 黔江区 | 罗启洪 | 男 | 21 | 小南海镇后坝小学 | 我从1994年参加工作以来,一直扎根在农村,已从教21年。在这21年中,我默默耕耘,无私奉献,多次荣获各级主管部门的奖励:2000年获城厢区语文教学第二名、2004年获黔江区自然第二名、曾获得2001、2005、2011、2012、2013、2014年小南海镇优秀教师、优秀班主任。2007年获区级优秀教师。论文《浅谈农村基础教育中运用三维情感的构想》获国家级一等奖、《把你的心里话悄悄放进老师的抽屉里》获市级论文大赛二等奖。特别是2013年我所接任的二年级语文由原来的全区120名上升到47名,2014年上升 |
49 | 黔江区 | 邵德权 | 男 | 37 | 白石玉岩村小学校 | 作为一名人民的教师, 我一心扑在工作上,我每一年都当班主任, 始终把教书育人当作自己的第一要务,积极推进素质教育。教学效果非常显著,所任学科都是学校前几名,受到了上级教育主管部门和社会及家长的一致好评。经过多年的勤恳工作,取得了一系列的成绩和荣誉。1997年被黄溪区工委评委“先进教师”,2003年在乡教案评比中获“三等奖”,2005年、2009年被评为乡级“优秀教师”……在单位年度考核中多次评为“优秀”。 |
50 | 黔江区 | 邬荣禄 | 男 | 38 | 太极乡中心小学校 | 自1977年9月参加工作以来,一直战斗在村校教学的第一线,担任小学语文、数学、科学等教学工作,脚踏实地地做好了一个教师的本职工作。认真完成政府、学校交给的各项任务,成绩突出,所教班级成绩名列前茅,多次被评为优秀教师。他以校为家,关爱学生,视生如子,学生爱学,乐学,非常喜欢老师,为社会输送了不少人才。 |
51 | 黔江区 | 王章奎 | 男 | 32 | 黎水镇竹园村小 | 竹园村小是贫困区县贫困村的一个村小,条件艰苦,交通不便,信息闭塞,经济文化落后,家长送子读书积极性不高。而我从参加工作的那一刻起,就爱上了这份职业,并努力地做好本职工作,下定决心教好书,育好人。1993年9月10日,被原黄溪区委、区公所评为“优秀教师”,2013年9月10日,被黎水镇人民政府评为“优秀教师”。 |
52 | 黔江区 | 罗明 | 男 | 25 | 濯水小学 | 1990年至2006年在学堂、新华乡等偏远农村小学任教成绩突出,多次获奖。2007年至今先后担任了新华乡、石家镇、濯水镇小学校长,把一个个薄弱学校打造成区内优质学校,身患肝癌仍忘我工作,现已肝癌晚期仍为学校工作操劳。 |
53 | 石柱县 | 陈修齐 | 男 | 39 | 三汇小学 | 从教39年来,坚持以校为家,原来在极为边远的高寒山区凉风村小,那里环境艰苦,办学条件极差,他带领学生,勤工俭学,努力改善办学条件,不计个人得失;坚持育德树人,注重学生品质的培养,教育学生树立远大的理想。1999年荣获教育部第一届“烛光奖”;2000年被石柱县教委评为“全县十师德师风标兵”;2002年荣获“重庆市山村优秀教师”奖;2015年7月,获石柱县“十佳好老师”称号,在全县巡回演讲。2014年秋指导学生参加重庆市《拼音报》组织的获得二等奖。2015年春指导学生参加重庆市《今日杯》获指导二等奖。 |
54 | 石柱县 | 文有田 | 男 | 38 | 河嘴旗峰村小 | 石柱县河嘴乡旗峰村小教师,38年来一直战斗在边远山区村小,为山区教育事业做出了积极贡献!目前一个人坚守在学校!2001年9月,石柱县优秀教师;2007年9月,石柱县优秀班主任;2009年4月,石柱土家族自治县首届十佳职工建功立业标兵;2011年6月,石柱县优秀共产党员;2011年8月,重庆市教育系统职工职业道德建设标兵;2012年6月,重庆市教育系统创先进争优活动优秀共产党员;2012年9月,石柱县优秀班主任;2012年9月,石柱县第三届“突出贡献奖”;2013年11月,北京“桂馨•南怀瑾乡村教师奖”;2 |
55 | 石柱县 | 王小丽 | 女 | 20 | 西沱镇小学 | 本人自参加工作以来主要承担小学语文教学、班主任及学校教育科研工作。我在教育教学的沃土上,善于学习,勇于挑战自我,勤勤恳恳,任劳任怨,用爱心、恒心、慧心和热心谱写着教育的美好篇章。1999年撰写的《校园春意正浓》一文在语文教师范文写作比赛中被评为全国二等奖。2009年,撰写的论文《借助电教手段活化低年级语文教学》,获县级三等奖。2010年,教案设计《学弈》获石柱县一等奖。2012年2月,参加重庆市领雁工程课堂教学技能大赛,荣获市级三等奖。2012、2013均被石柱县教委评为教师教育“先进个人”。2014年荣 |
56 | 石柱县 | 谭建军 | 男 | 20 | 西沱中学 | 担任实验班班主任、两个班数学教学、教务处副主任等工作。主要负责学校的教学管理和新教师培养以及高三毕业年级的管理工作。1998年至2005年都被评为校优秀教师;2006年自制教具获重庆市第二届自制教具二等奖;2007、2009、2010年被评为校优秀教师;2008、2012年被评为县优秀班主任;2013年被西沱镇评为优秀共产党员; 2014年自编校本《初高中数学衔接教程》出版;2015年被评为县“十佳老师”。 |
57 | 石柱县 | 冉清蓉 | 女 | 31 | 西沱初级中学校 | 教学认真,担任过初、高中化学和旅游专业课教学,长期承担毕业班工作,积极开展教研教改,因教学成绩突出,被县人民政府分别在1992年授予“普及实验先进工作者”、1993年授予“优秀教师”、1996年和2013年授予“优秀教育工作者”、 2004年授予“十佳高中毕业骨干教师”等荣誉称号。 |
58 | 万州区 | 王凌云 | 男 | 31 | 弹子学校 | 王老师自1984年8月以来,扎根在万州最西部的浦里河畔31年,把自己的青春和热血默默奉献给了乡村教育事业。他主研的区级课题《九年一贯制学校教师校本培训对策研究》,顺利结题,《养习励志一体化教育研究》,预计2016年6月结题;论文数十篇获市区级等级奖;指导教师参赛,六人获区级决赛二等奖。近十年,他12次获得镇、校级奖,6次获得区级奖,近三年,年度考核连续三个优秀。 |
59 | 万州区 | 梁斌 | 男 | 28 | 丁阳初级中学 | 他所教的数学学科多年来一直是年级第一,万州区同类学校中名列前茅。有20余篇论文获奖,曾经两次被评为“万州区优秀教师”,在校内多次指导年青教师赛课获奖,去年指导陈国建老师获得数学优质课赛课一等奖。在校年度考核中最近连续六年被评为优秀等次。 |
60 | 万州区 | 黄雪琴 | 女 | 28 | 龙驹中学 | 初2016级6班英语和初2018级8班英语及班主任。2003年获万州区先进班主任荣誉称号。2009年获万州区先进班集体荣誉称号。2012年获万州区高中先进教育个人。 |
