项目列表
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 
| 1 | 大歇镇 | 龙泉村 | 黄栋梁 | 男 | 
| 2 | 大歇镇 | 龙王村 | 秦雪林 | 女 | 
| 3 | 大歇镇 | 高杨村 | 马锐 | 男 | 
| 4 | 枫木乡 | 凤竹村 | 陈欢 | 女 | 
| 5 | 枫木乡 | 枫木村 | 罗华森 | 男 | 
| 6 | 金铃乡 | 华阳村 | 谭燕岑 | 女 | 
| 7 | 临溪镇 | 前光 | 冉鑫 | 男 | 
| 8 | 临溪镇 | 高建 | 谭宇超 | 女 | 
| 9 | 临溪镇 | 旭光 | 冉丁林 | 男 | 
| 10 | 临溪镇 | 黎家 | 冉宴红 | 女 | 
| 11 | 临溪镇 | 花厅 | 谭耘露 | 女 | 
| 12 | 龙沙镇 | 长坪村 | 谭青 | 女 | 
| 13 | 马武镇 | 香溪村 | 李娅平 | 女 | 
| 14 | 南宾镇 | 双庆 | 马茂鸿 | 男 | 
| 15 | 南宾镇 | 沙谷 | 冉君 | 男 | 
| 16 | 南宾镇 | 红井 | 崔建波 | 男 | 
| 17 | 南宾镇 | 城北 | 马于凌 | 女 | 
| 18 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马小华 | 女 | 
| 19 | 桥头镇 | 野鹤村 | 王欢 | 女 | 
| 20 | 桥头镇 | 马鹿村 | 刘光琴 | 女 | 
| 21 | 桥头镇 | 桥头村 | 谭瑚琳 | 女 | 
| 22 | 桥头镇 | 马鹿村 | 马美勤 | 女 | 
| 23 | 桥头镇 | 长沙村 | 谭定华 | 女 | 
| 24 | 桥头镇 | 赵山村 | 李杜红 | 女 | 
| 25 | 桥头镇 | 桥头村 | 余华东 | 男 | 
| 26 | 三河镇 | 红明 | 秦攀 | 女 | 
| 27 | 三星乡 | 石星村 | 余明俊 | 男 | 
| 28 | 三星乡 | 石星村 | 马琴 | 女 | 
| 29 | 三星乡 | 三树村 | 李陈 | 女 | 
| 30 | 三星乡 | 雷庄村 | 贺晶晶 | 女 | 
| 31 | 沙子镇 | 卧龙村 | 冉野 | 女 | 
| 32 | 沙子镇 | 桃园村 | 张露丹 | 女 | 
| 33 | 沙子镇 | 卧龙村 | 李久林 | 女 | 
| 34 | 万朝镇 | 万福 | 谭华琴 | 女 | 
| 35 | 万朝镇 | 万乐 | 谭小艳 | 女 | 
| 36 | 万朝镇 | 万乐 | 朱磊 | 男 | 
| 37 | 万朝镇 | 万乐 | 黎明 | 女 | 
| 38 | 万朝镇 | 万乐 | 谭川东 | 男 | 
| 39 | 王场镇 | 太和居委 | 江林生 | 男 | 
| 40 | 王场镇 | 太和居委 | 谭世麟 | 男 | 
| 41 | 王场镇 | 太和居委 | 周金霖 | 男 | 
| 42 | 王场镇 | 太和居委 | 王金莉 | 女 | 
| 43 | 西沱镇 | 玉石村 | 任俊 | 男 | 
| 44 | 西沱镇 | 玉石村 | 任俏 | 男 | 
| 45 | 西沱镇 | 黄桷岩村 | 金冲 | 男 | 
| 46 | 下路镇 | 白鹤村 | 谭冬雪 | 女 | 
| 47 | 下路镇 | 湖海村 | 余磊 | 男 | 
| 48 | 下路镇 | 高平村 | 刘珊 | 女 | 
| 49 | 下路镇 | 柏树村 | 周波 | 男 | 
| 50 | 下路镇 | 高鹿村 | 付勤 | 女 | 
| 51 | 下路镇 | 红岩社区 | 范蓉 | 女 | 
| 52 | 下路镇 | 柏树社区 | 陈嘉敏 | 女 | 
| 53 | 下路镇 | 白鹤村 | 杜敏 | 女 | 
| 54 | 下路镇 | 天泉村 | 陈芙蓉 | 女 | 
| 55 | 下路镇 | 白鹤村 | 马天虹 | 女 | 
| 56 | 下路镇 | 照明村 | 马小清 | 女 | 
| 57 | 鱼池镇 | 团结 | 周鑫菊 | 女 | 
| 58 | 鱼池镇 | 白江 | 谭攀 | 女 | 
| 59 | 鱼池镇 | 白江 | 谭雪苹 | 女 | 
| 60 | 下路镇 | 金彰社区 | 李江署 | 男 | 

渝公网安备 50010502000758号