项目列表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 
| 1 | 涂巍 | 男 | 石宝镇 | 盐龙村4社 | 
| 2 | 龙福平 | 男 | 石宝镇 | 咸隆村1社 | 
| 3 | 王才钧 | 男 | 三汇镇 | 寨坪村5社 | 
| 4 | 甘云飞 | 男 | 东溪镇 | 永华村6社 | 
| 5 | 秦石磊 | 男 | 洋渡镇 | 大关村1社 | 
| 6 | 余晓晶 | 女 | 磨子土家族乡 | 石梯村2社 | 
| 7 | 樊洪 | 女 | 永丰镇 | 观桥村1社 | 
| 8 | 关建 | 男 | 复兴镇 | 西流社区3社 | 
| 9 | 杨庆华 | 女 | 双桂镇 | 双桂村8社 | 
| 10 | 秦攀 | 男 | 石子乡 | 向阳村1社 | 
| 11 | 曾桂林 | 男 | 忠州街道 | 复旦村5社 | 
| 12 | 李锋胜 | 男 | 马灌镇 | 金桂村3社 | 
| 13 | 周魏 | 女 | 马灌镇 | 果园村6社 | 
| 14 | 任白雪 | 女 | 任家镇 | 长沙村1社 | 
| 15 | 黄晓芹 | 女 | 石黄镇 | 三胜村8社 | 
| 16 | 余松涛 | 男 | 花桥镇 | 东岩村6社 | 
| 17 | 冯维 | 男 | 善广乡 | 三星村1社 | 
| 18 | 吴志程 | 男 | 黄金镇 | 黄金村4组 | 
| 19 | 戚远来 | 女 | 黄金镇 | 东风村2组 | 
| 20 | 汪官丰 | 女 | 官坝镇 | 新华村1社 | 
| 21 | 杨伟 | 女 | 野鹤镇 | 楼子村11社 | 
| 22 | 唐向虹 | 男 | 新立镇 | 桂花村3社 | 
| 23 | 吴霖生 | 男 | 汝溪镇 | 三河村7社 | 
| 24 | 谭艳琼 | 女 | 乌杨镇 | 庙塘村3社 | 
| 25 | 皮春兰 | 女 | 乌杨镇 | 太集村4社 | 
| 26 | 付华玲 | 女 | 拔山镇 | 三新村9社 | 
| 27 | 毛小燕 | 女 | 拔山镇 | 双星村3社 | 
| 28 | 张海洪 | 男 | 兴峰乡 | 中伏村8社 | 
| 29 | 陈娇 | 女 | 金鸡镇 | 文桂居委4社 | 
| 30 | 冯欢欢 | 女 | 新生镇 | 钟坝村2社 | 
| 31 | 冉凤玲 | 女 | 新生镇 | 果梁村7社 | 
| 32 | 黎万华 | 男 | 白公街道 | 银山村4社 | 
| 33 | 龚德秀 | 女 | 涂井乡 | 龙林村5社 | 
| 34 | 万福蓉 | 女 | 白石镇 | 打泉村9社 | 
| 35 | 张丽 | 女 | 白石镇 | 万板村3社 | 
上一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助綦江区贫困大学生名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助城口县贫困大学生名单公示

渝公网安备 50010502000758号