项目列表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 
| 1 | 向琴 | 女 | 青龙街道 | 道湾社区 | 
| 2 | 蒲建 | 男 | 双江街道 | 石云村6组 | 
| 3 | 冉毅 | 女 | 人和街道 | 中兴村 | 
| 4 | 蒲东琼 | 女 | 盘龙街道 | 长安 | 
| 5 | 向超 | 女 | 巴阳镇 | 双峰村3组 | 
| 6 | 谭雪年 | 女 | 黄石镇 | 中湾村 | 
| 7 | 杨利洲 | 男 | 水口镇 | 枣子村 | 
| 8 | 胡承美 | 女 | 云阳镇 | 民强村6组 | 
| 9 | 陈智慧 | 女 | 云阳镇 | 水库村 | 
| 10 | 解诗思 | 女 | 云安镇 | 铜鼓村 | 
| 11 | 何姚 | 男 | 栖霞镇 | 古城村10组 | 
| 12 | 陈兴 | 男 | 凤鸣镇 | 福禄村 | 
| 13 | 李小林 | 男 | 凤鸣镇 | 里市社区 | 
| 14 | 余桂全 | 男 | 外郎乡 | 外郎村11组 | 
| 15 | 沈自清 | 女 | 龙角镇 | 五龙社区 | 
| 16 | 彭思月 | 女 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 
| 17 | 江子奇 | 男 | 蔈草镇 | 兴坪 | 
| 18 | 谭小红 | 女 | 耀灵镇 | 柏木村4组 | 
| 19 | 余海龙 | 男 | 清水乡 | 岐山村 | 
| 20 | 杨新 | 女 | 泥溪镇 | 胜利村 | 
| 21 | 袁国明 | 男 | 故陵镇 | 宝兴村 | 
| 22 | 王帆 | 女 | 普安乡 | 三台村 | 
| 23 | 陈鸿彬 | 男 | 新津乡 | 新津村 | 
| 24 | 向博 | 男 | 堰坪镇 | 高银村 | 
| 25 | 徐阳 | 男 | 红狮镇 | 永福村8组 | 
| 26 | 向蓉 | 女 | 龙洞镇 | 金道村10组 | 
| 27 | 蒋伟 | 男 | 龙洞镇 | 朝阳村2组 | 
| 28 | 温洪梅 | 女 | 洞鹿乡 | 三池村 | 
| 29 | 梅霜 | 男 | 洞鹿乡 | 洞鹿村 | 
| 30 | 易荣琦 | 女 | 南溪镇 | 石渠村 | 
| 31 | 周红全 | 男 | 南溪镇 | 宏实9组 | 
| 32 | 钟星 | 男 | 南溪镇 | 花果 | 
| 33 | 王久江 | 男 | 南溪镇 | 大吉村1组 | 
| 34 | 黎汶娇 | 女 | 双土镇 | 无量村 | 
| 35 | 李鑫 | 男 | 大阳镇 | 庆霞5组 | 
| 36 | 文建新 | 女 | 桑坪镇 | 百柳村 | 
| 37 | 周俊银 | 男 | 石门乡 | 石门社区4组 | 
| 38 | 陈春燕 | 女 | 江口镇 | 佛桂村 | 
| 39 | 王波 | 男 | 江口镇 | 四季村 | 
| 40 | 鲁术英 | 女 | 江口镇 | 黄土村 | 
| 41 | 杨再华 | 男 | 江口镇 | 泥湾村 | 
| 42 | 曹丽丽 | 女 | 农坝镇 | 农坝社区 | 
| 43 | 邓兴邦 | 男 | 农坝镇 | 云山村 | 
| 44 | 余江浪 | 男 | 路阳镇 | 南海村4组 | 
| 45 | 李京成 | 男 | 后叶镇 | 吉庆6组 | 
| 46 | 贺年成 | 男 | 高阳镇 | 建全村 | 
| 47 | 汪军 | 男 | 渠马镇 | 促进村 | 
| 48 | 邓茂林 | 男 | 双龙镇 | 文龙社区 | 
| 49 | 周奉 | 女 | 沙市镇 | 复垭村7组 | 
| 50 | 张俊 | 男 | 沙市镇 | 新楼村6组 | 
| 51 | 欧斌 | 男 | 鱼泉镇 | 八一村 | 
| 52 | 李江勇 | 男 | 上坝乡 | 治安村 | 
| 53 | 杨恒英 | 女 | 上坝乡 | 生基村 | 
| 54 | 张虹 | 女 | 平安镇 | 平安社区 | 
| 55 | 汪川雲 | 男 | 养鹿镇 | 新禾村 | 
上一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助秀山县贫困大学生名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助石柱县贫困大学生名单公示

渝公网安备 50010502000758号