项目列表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 
| 1 | 张玉霞 | 女 | 平安乡 | 和平村3组3号 | 
| 2 | 王杰 | 女 | 青莲镇 | 新庙村2社 | 
| 3 | 刘龚华 | 男 | 青莲镇 | 新庙村2社 | 
| 4 | 王宝青 | 男 | 龙桥乡 | 阳坝村13组 | 
| 5 | 肖莹 | 女 | 五马镇 | 安静村2社 | 
| 6 | 王道林 | 男 | 五马镇 | 王坪村4社 | 
| 7 | 骆琳 | 女 | 安坪镇 | 合一村1组 | 
| 8 | 马金梅 | 女 | 岩湾乡 | 板仓村4组 | 
| 9 | 冉从英 | 女 | 岩湾乡 | 板仓村4组 | 
| 10 | 向彩燕 | 女 | 岩湾乡 | 作坊村2组 | 
| 11 | 万宇 | 男 | 太和乡 | 石盘村24组 | 
| 12 | 胡力中 | 男 | 大树镇 | 宝华村1组 | 
| 13 | 向冬梅 | 女 | 大树镇 | 梅子村3组 | 
| 14 | 苏敏 | 女 | 夔门街道 | 百梯村12组 | 
| 15 | 李秋菊 | 女 | 吐祥镇 | 龙泉村4组 | 
| 16 | 李年华 | 男 | 吐祥镇 | 中坝村2组 | 
| 17 | 喻华平 | 男 | 红土乡 | 下广社区7组4号 | 
| 18 | 张奉淋 | 女 | 红土乡 | 野茶村16组9号 | 
| 19 | 冉运益 | 男 | 兴隆镇 | 龙门村25组 | 
| 20 | 陈贵林 | 女 | 兴隆镇 | 梅花村1组 | 
| 21 | 王春晓 | 女 | 羊市镇 | 万兴村8组 | 
| 22 | 黄秀梅 | 女 | 草堂镇 | 天坪村7组 | 
| 23 | 张金玉 | 女 | 草堂镇 | 竹坪村17组 | 
| 24 | 刘金蓉 | 女 | 朱衣镇 | 狮子村6组 | 
| 25 | 曾雨 | 男 | 朱衣镇 | 红峡村3组 | 
| 26 | 王家彬 | 男 | 汾河镇 | 保子村2组 | 
| 27 | 刘情勇 | 男 | 青龙镇 | 覃家村3组 | 
| 28 | 樊成荣 | 女 | 青龙镇 | 发祥村1组 | 
| 29 | 田林 | 男 | 石岗乡 | 天星村5组 | 
| 30 | 郭威 | 男 | 石岗乡 | 镇江村4组 | 
| 31 | 陈春燕 | 女 | 新民镇 | 北庄村11组 | 
| 32 | 唐杰 | 男 | 长安土家族乡 | 九里村5社 | 
| 33 | 苏进荣 | 男 | 康坪乡 | 松林村12组 | 
| 34 | 吴平 | 男 | 云雾乡 | 红椿村2组 | 
| 35 | 胡琳 | 女 | 永乐镇 | 长凼村1组 | 
| 36 | 李曼 | 女 | 冯坪乡 | 明堂村1组 | 
| 37 | 田钊 | 男 | 冯坪乡 | 龙坝村5组 | 
| 38 | 汪术青 | 女 | 甲高镇 | 烟山村1组 | 
| 39 | 罗林 | 女 | 甲高镇 | 大坡村1组 | 
| 40 | 欧素兰 | 女 | 白帝镇 | 八阵村16组 | 
| 41 | 孙月花 | 女 | 白帝镇 | 石庙村13组 | 
| 42 | 曾丹 | 女 | 白帝镇 | 龙井村4组 | 
| 43 | 孙攀琼 | 女 | 白帝镇 | 九盘村2组 | 
| 44 | 李广虎 | 男 | 西部新区 | 大槽村3组 | 
| 45 | 曾毓平 | 女 | 公平镇 | 浸塘村11组 | 
| 46 | 刘金海 | 男 | 公平镇 | 九岭村19组 | 
| 47 | 雷生辉 | 女 | 鹤峰乡 | 三坪村3社 | 
| 48 | 马桂平 | 女 | 康乐镇 | 木耳村5组 | 
| 49 | 唐成美 | 女 | 康乐镇 | 李坪村2组 | 
| 50 | 邱远平 | 女 | 康乐镇 | 铁佛村19组 | 
上一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助石柱县贫困大学生名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助巫山县贫困大学生名单公示

渝公网安备 50010502000758号