项目列表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 乡镇村 |
| 1 | 任婷婷 | 女 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 2 | 丁先运 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 3 | 王桂玲 | 女 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 4 | 王安喜 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 5 | 刘超 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 6 | 任周 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 7 | 廖小凤 | 女 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 8 | 廖柏庆 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 9 | 吴萍 | 女 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 10 | 龚婷婷 | 女 | 巫溪县 | 蒲莲镇三合村 |
| 11 | 周大喜 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 12 | 王礼芝 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 13 | 王昌忠 | 女 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 14 | 张大米 | 女 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 15 | 任贤清 | 男 | 巫溪县 | 蒲莲镇中柱村 |
| 16 | 谢雨辰 | 女 | 巫溪县 | 塘坊镇梓树村 |
| 17 | 邓智超 | 男 | 巫溪县 | 塘坊镇梓树村 |
| 18 | 吴羽虹 | 男 | 巫溪县 | 塘坊镇梓树村 |
| 19 | 张浩 | 男 | 巫溪县 | 塘坊镇梓树村 |
| 20 | 周英杰 | 男 | 巫溪县 | 塘坊镇梓树村 |
| 21 | 周祥韵 | 女 | 巫溪县 | 塘坊镇梓树村 |
| 22 | 姚后蓉 | 男 | 巫溪县 | 塘坊镇梓树村 |
| 23 | 贾承宝 | 男 | 巫溪县 | 胜利乡果园村 |
| 24 | 何正睿 | 女 | 巫溪县 | 胜利乡果园村 |
| 25 | 刘思宇 | 男 | 巫溪县 | 胜利乡果园村 |
| 26 | 雷雨涵 | 女 | 巫溪县 | 上磺镇村平溪村 |
| 27 | 袁东升 | 男 | 巫溪县 | 上磺镇平溪村 |
| 28 | 卢诗涵 | 女 | 巫溪县 | 上磺镇望山村 |
| 29 | 卢洋 | 男 | 巫溪县 | 上磺镇跃进村 |
| 30 | 夏子涵 | 男 | 巫溪县 | 上磺镇平溪村 |
| 31 | 李孝瑀 | 男 | 巫溪县 | 上磺镇平溪村 |
| 32 | 贾盛芸 | 女 | 巫溪县 | 上磺镇高家村 |
| 33 | 廖敏 | 女 | 巫溪县 | 上磺镇平溪村 |
| 34 | 唐鑫 | 男 | 巫溪县 | 上磺镇平溪村 |
| 35 | 郑锐 | 女 | 巫溪县 | 上磺镇平溪村 |
| 36 | 徐婷婷 | 女 | 石柱县 | 冷水镇太平村 |
| 37 | 陶诗杰 | 男 | 石柱县 | 枫木镇石鱼村 |
| 38 | 黄翰林 | 男 | 石柱县 | 冷水镇太平村 |
| 39 | 曹宇凡 | 男 | 石柱县 | 冷水镇河源村 |
| 40 | 伍明超 | 男 | 石柱县 | 冷水镇河源村 |
| 41 | 喻玺 | 男 | 石柱县 | 冷水镇玉龙村 |
| 42 | 杨孟诚 | 男 | 石柱县 | 冷水镇天河村 |
| 43 | 聂奥洋 | 男 | 石柱县 | 冷水镇玉龙村 |
| 44 | 李艺 | 女 | 石柱县 | 冷水镇天河村 |
| 45 | 张元 | 男 | 石柱县 | 冷水镇太平村 |
| 46 | 向倩茹 | 女 | 石柱县 | 冷水镇天河村 |
| 47 | 徐晓 | 女 | 石柱县 | 冷水镇太平村 |
| 48 | 马勤萱 | 女 | 石柱县 | 中益乡华溪村 |
| 49 | 谭佳欣 | 女 | 石柱县 | 中益乡华溪村 |
| 50 | 黄淑娜 | 女 | 石柱县 | 中益乡龙河村 |
| 51 | 谭亚琴 | 女 | 石柱县 | 中益乡光明村 |
| 52 | 谭梓涵 | 女 | 石柱县 | 中益乡光明村 |
| 53 | 张有鹏 | 男 | 石柱县 | 中益乡龙河村 |
| 54 | 谭英杰 | 男 | 石柱县 | 中益乡光明村 |
| 55 | 谭亚兰 | 女 | 石柱县 | 中益乡光明村 |
| 56 | 钟恋 | 男 | 石柱县 | 中益乡光明村 |
| 57 | 喻红敏 | 女 | 石柱县 | 中益乡盐井村 |
| 58 | 邹易桀 | 男 | 石柱县 | 中益乡华溪村 |
| 59 | 赵骋宇 | 男 | 石柱县 | 中益乡华溪村 |
| 60 | 马琪淋 | 女 | 石柱县 | 沙子镇星光村 |
| 61 | 向冬雪 | 女 | 石柱县 | 沙子镇盘龙村 |
| 62 | 谭路 | 女 | 石柱县 | 沙子镇星光村 |
| 63 | 陈鑫 | 男 | 石柱县 | 沙子镇青园村 |
| 64 | 刘恒 | 男 | 石柱县 | 沙子镇青园村 |
| 65 | 马鑫 | 男 | 石柱县 | 沙子镇星光村 |
| 66 | 马泽超 | 男 | 石柱县 | 沙子镇青园村 |
| 67 | 马艺芯 | 女 | 石柱县 | 沙子镇星光村 |
| 68 | 王卫 | 男 | 石柱县 | 沙子镇青园村 |
| 69 | 谭娟 | 女 | 石柱县 | 沙子镇星光村 |
| 70 | 刘春艳 | 女 | 石柱县 | 沙子镇星光村 |
| 71 | 郑欣悦 | 女 | 开州区 | 白鹤街道红亮村 |
| 72 | 王可银 | 男 | 开州区 | 白鹤街道白鹤村 |
| 73 | 田杰 | 男 | 开州区 | 白鹤街道东华社区 |
| 74 | 李玉花 | 女 | 开州区 | 白鹤街道多俏村 |
| 75 | 毕佳鑫 | 男 | 开州区 | 白鹤街道鹤林村 |
| 76 | 方豪 | 男 | 开州区 | 白鹤街道白鹤村 |
| 77 | 黄源浪 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 78 | 邓雅姿 | 女 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 79 | 陈雨琴 | 女 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 80 | 李超 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 81 | 陈琪峰 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 82 | 刘佳佳 | 女 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 83 | 王自豪 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 84 | 蒋帅 | 男 | 开州区 | 白鹤街道登云村 |
| 85 | 王安林 | 男 | 开州区 | 温泉镇泉兴街 |
| 86 | 陈远祝 | 女 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 87 | 龚延美 | 女 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 88 | 张前伏 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 89 | 刘先国 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 90 | 周高菊 | 女 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 91 | 陈显国 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 92 | 李昌益 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 93 | 陈显忠 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 94 | 徐红春 | 男 | 开州区 | 镇安镇辽叶村 |
| 95 | 刘本科 | 男 | 开州区 | 云枫街道平桥景苑 |
| 96 | 罗方兵 | 男 | 开州区 | 云枫街道滨湖西路205号 |
| 97 | 周兴芬 | 女 | 开州区 | 谭家乡龙溪村 |
| 98 | 杨主华 | 男 | 开州区 | 白鹤街道大胜 |
| 99 | 陈利 | 男 | 开州区 | 白鹤街道东华村 |
| 100 | 曾祥灯 | 男 | 开州区 | 义和镇太康村 |
| 101 | 熊圣钊 | 男 | 开州区 | 义和镇鱼龙村 |
| 102 | 袁德玖 | 男 | 开州区 | 义和镇双店村 |
| 103 | 张小琼 | 女 | 开州区 | 义和镇仁和村 |
| 104 | 扈维成 | 男 | 开州区 | 义和镇兴业村 |
| 105 | 张正书 | 男 | 开州区 | 义和镇义和村 |
| 106 | 钟文露 | 女 | 奉节县 | 汾河镇落阳村 |
| 107 | 钟文君 | 女 | 奉节县 | 汾河镇落阳村 |
| 108 | 吴秋梅 | 女 | 奉节县 | 红土乡峰岳村 |
| 109 | 陈晏宁 | 女 | 奉节县 | 平安乡林口村 |
| 110 | 邓雨 | 女 | 奉节县 | 鱼复街道富力江城 |
| 111 | 冉智文 | 男 | 奉节县 | 永安街道竹枝社区 |
| 112 | 童雪清 | 女 | 奉节县 | 大树镇大树村 |
| 113 | 刘颖 | 女 | 奉节县 | 石岗乡两河社区 |
| 114 | 高天清 | 女 | 奉节县 | 甲高镇摩天村 |
| 115 | 苏列坤 | 男 | 奉节县 | 朱衣镇康评乡 |
| 116 | 谢江林 | 女 | 奉节县 | 朱衣镇油沙村 |
| 117 | 熊盈 | 女 | 奉节县 | 太和乡尖山村 |
| 118 | 杨志勇 | 男 | 奉节县 | 吐祥镇大庄村 |
| 119 | 冉旭东 | 男 | 奉节县 | 甲高镇红龙村 |
| 120 | 谭倩 | 女 | 奉节县 | 永乐镇江南村 |
| 121 | 王梅 | 女 | 奉节县 | 鱼复街道新竹巷 |
| 122 | 向建稳 | 男 | 奉节县 | 朱衣镇真武村 |
| 123 | 梁熙闵 | 女 | 奉节县 | 夔门街道桥湾村 |
| 124 | 陈平 | 女 | 奉节县 | 青龙镇上庄村 |
| 125 | 余安银 | 男 | 奉节县 | 鱼复街道新竹社区 |
| 126 | 李鑫 | 女 | 奉节县 | 鱼复街道新竹社区 |
| 127 | 冉铃荣 | 女 | 奉节县 | 甲高镇龙山村 |
| 128 | 王兰 | 女 | 奉节县 | 鱼复街道新竹社区 |
| 129 | 杨腾源 | 男 | 奉节县 | 夔门街道兴家村 |
| 130 | 邱欣 | 女 | 奉节县 | 大树镇老龙村 |
| 131 | 赵欣岚 | 女 | 奉节县 | 大树镇兰靛村 |
| 132 | 张福林 | 男 | 奉节县 | 五马镇大竹村 |
| 133 | 赵源 | 女 | 奉节县 | 竹园镇龙潭村 |
| 134 | 唐德元 | 男 | 奉节县 | 青莲镇凤凰村 |
| 135 | 邱钰 | 女 | 奉节县 | 大树镇老龙村 |
| 136 | 郭汉池 | 女 | 奉节县 | 康乐镇南天村 |
| 137 | 翟廷芳 | 女 | 奉节县 | 永乐镇丰收村 |
| 138 | 丁宇杭 | 男 | 奉节县 | 兴隆镇小寨村 |
| 139 | 唐容 | 女 | 奉节县 | 青莲镇凤凰村 |
| 140 | 陈茜 | 女 | 奉节县 | 汾河镇泉坪村 |
| 141 | 谢荣铃 | 女 | 城口县 | 坪坝镇丰田村 |
| 142 | 周彬 | 男 | 城口县 | 坪坝镇议学村 |
| 143 | 王德喜 | 女 | 城口县 | 坪坝镇丰田村 |
| 144 | 李珊珊 | 女 | 城口县 | 坪坝镇中岭街 |
| 145 | 杨然 | 女 | 城口县 | 坪坝镇瓦房村 |
| 146 | 陈裕 | 男 | 城口县 | 左岚乡东风村 |
| 147 | 吴成鲜 | 女 | 城口县 | 左岚乡左岚村 |
| 148 | 施家瑶 | 女 | 城口县 | 左岚乡东风村 |
| 149 | 周朗 | 男 | 城口县 | 左岚乡左岸村 |
| 150 | 唐安美 | 女 | 城口县 | 周溪乡鹿坪村 |
| 151 | 陈良勇 | 男 | 城口县 | 周溪乡鹿坪村 |
| 152 | 罗舒泽 | 男 | 城口县 | 巴山镇努力村 |
| 153 | 杨代海 | 男 | 城口县 | 明中乡金池村 |
| 154 | 邱满 | 女 | 城口县 | 明中乡柳家村 |
| 155 | 李若涵 | 女 | 城口县 | 明中乡双利村 |
| 156 | 刘少济 | 男 | 城口县 | 明中乡双利村 |
| 157 | 杨代美 | 女 | 城口县 | 明中乡金池村 |
| 158 | 李城乾 | 男 | 城口县 | 明中乡金池村 |
| 159 | 张国超 | 男 | 城口县 | 明中乡双利村 |
| 160 | 凌菲 | 女 | 城口县 | 明中乡双利村 |
| 161 | 朱仙 | 男 | 城口县 | 明中乡双利村 |
| 162 | 汪禄山 | 男 | 城口县 | 双河乡天星村 |
| 163 | 赵忠灵 | 男 | 城口县 | 双河乡店坪村 |
| 164 | 廖浩 | 男 | 城口县 | 双河乡中原街 |
| 165 | 刘金条 | 男 | 城口县 | 双河乡余坪村 |
| 166 | 蔡章兰 | 女 | 城口县 | 双河乡销水坝村 |
| 167 | 莫美万 | 男 | 城口县 | 巴山镇龙王村 |
| 168 | 马其坤 | 男 | 城口县 | 巴山镇龙王村 |
| 169 | 苏现荣 | 男 | 城口县 | 巴山镇努力村 |
| 170 | 陈子金 | 男 | 城口县 | 巴山镇黄溪村 |
| 171 | 李羽 | 女 | 城口县 | 东安镇兴隆村 |
| 172 | 杨凤田 | 男 | 城口县 | 巴山镇努力村 |
| 173 | 文泽鑫 | 男 | 城口县 | 巴山镇努力村 |
| 174 | 罗泽光 | 男 | 城口县 | 巴山镇努力村 |
| 175 | 张明芳 | 男 | 城口县 | 巴山镇农民村 |
| 176 | 刘永铖 | 男 | 巫山县 | 大昌镇七里村 |
| 177 | 赵权章 | 男 | 巫山县 | 大昌镇上马村 |
| 178 | 石亚君 | 女 | 巫山县 | 平河乡朗子村 |
| 179 | 苏钊 | 女 | 巫山县 | 官渡镇桐元村 |
| 180 | 曾灿 | 女 | 巫山县 | 铜鼓镇水流村 |
| 181 | 尹琪 | 女 | 巫山县 | 官渡镇三发街 |
| 182 | 吴小慧 | 女 | 巫山县 | 龙溪镇铁厂村 |
| 183 | 刘桐羽 | 女 | 巫山县 | 福田镇栗子村 |
| 184 | 谌金龙 | 男 | 巫山县 | 福田镇凉水村 |
| 185 | 代强 | 男 | 巫山县 | 曲尺乡红石村 |
| 186 | 李建国 | 男 | 巫山县 | 曲尺乡柑橘村 |
| 187 | 邹鑫 | 男 | 巫山县 | 两坪乡向鸭村 |
| 188 | 张婷婷 | 女 | 巫山县 | 当阳乡红岩村 |
| 189 | 张支红 | 男 | 巫山县 | 官阳镇鸦鹊村 |
| 190 | 石宁馨 | 女 | 巫山县 | 官阳镇雪马村 |
| 191 | 曹晓雪 | 女 | 巫山县 | 官阳镇后乡村 |
| 192 | 邹玉婷 | 女 | 巫山县 | 曲尺乡龙洞村 |
| 193 | 谭晶 | 女 | 巫山县 | 庙宇镇九台村 |
| 194 | 许文杰 | 男 | 巫山县 | 庙宇镇银矿村 |
| 195 | 黄振贵 | 男 | 巫山县 | 巫峡镇春泉村 |
| 196 | 刘思奇 | 女 | 巫山县 | 建平乡建坪村 |
| 197 | 周述鹏 | 男 | 巫山县 | 两坪乡华家村 |
| 198 | 袁雨 | 女 | 巫山县 | 骡坪镇玉水村 |
| 199 | 田昊 | 男 | 巫山县 | 骡坪镇茶园村 |
| 200 | 胡星体 | 男 | 巫山县 | 骡坪镇和平村 |
| 201 | 王蜀渝 | 女 | 巫山县 | 笃坪乡龙淌村 |
| 202 | 李雨航 | 男 | 巫山县 | 抱龙镇泉水村 |
| 203 | 赵辉繁 | 女 | 巫山县 | 邓家土家族神树村 |
| 204 | 李俊廷 | 男 | 巫山县 | 大溪乡黛溪河 |
| 205 | 卢素 | 女 | 巫山县 | 官阳镇麻林村 |
| 206 | 田炳成 | 男 | 巫山县 | 笃坪乡龙淌村 |
| 207 | 雷继美 | 女 | 巫山县 | 双龙镇下湾村 |
| 208 | 赵培涛 | 男 | 巫山县 | 双龙镇兴凤村 |
| 209 | 李琼 | 女 | 巫山县 | 金坪乡连山村 |
| 210 | 刘丹 | 女 | 巫山县 | 龙溪镇华山村 |
| 211 | 冉顺 | 男 | 酉阳县 | 小河镇茶园村 |
| 212 | 陈游 | 男 | 酉阳县 | 小河镇小河村 |
| 213 | 冉佳倩 | 女 | 酉阳县 | 楠木乡红旗村 |
| 214 | 田怡然 | 女 | 酉阳县 | 麻旺镇桂香村 |
| 215 | 田茂瑾 | 女 | 酉阳县 | 麻旺镇桂香村 |
| 216 | 冉嘉琦 | 男 | 酉阳县 | 楠木乡红旗村 |
| 217 | 蔡镜思 | 女 | 垫江县 | 太平镇牡丹村 |
| 218 | 李智勇 | 男 | 酉阳县 | 后坪乡高坪村 |
| 219 | 何名浩 | 男 | 酉阳县 | 清泉乡响水村 |
| 220 | 刘国军 | 男 | 酉阳县 | 后坪乡王家村 |
| 221 | 勾佳 | 女 | 酉阳县 | 天馆乡杉坪村 |
| 222 | 冉敬 | 男 | 酉阳县 | 两罾乡红阳村 |
| 223 | 李瑞 | 男 | 酉阳县 | 兴隆镇营盘村 |
| 224 | 李卓烩 | 女 | 酉阳县 | 兴隆镇狮象村 |
| 225 | 王丽华 | 女 | 酉阳县 | 兴隆镇积谷坝村 |
| 226 | 杨军 | 男 | 酉阳县 | 兴隆镇朝天门村 |
| 227 | 杨炉熙 | 男 | 酉阳县 | 兴隆镇龙潭村 |
| 228 | 杨梦瑶 | 女 | 酉阳县 | 兴隆镇龙潭村 |
| 229 | 王钰 | 男 | 酉阳县 | 兴隆镇朝天门村 |
| 230 | 蒲开智 | 男 | 酉阳县 | 木叶乡干田村 |
| 231 | 张艳萍 | 女 | 酉阳县 | 木叶乡干田村 |
| 232 | 董昌勇 | 男 | 酉阳县 | 兴隆镇云盘村 |
| 233 | 董娅玲 | 女 | 酉阳县 | 兴隆镇云盘村 |
| 234 | 杨佳慧 | 女 | 酉阳县 | 兴隆镇龙潭村 |
| 235 | 张桢俊 | 男 | 酉阳县 | 兴隆镇积谷坝村 |
| 236 | 杨君雅 | 女 | 酉阳县 | 木叶乡大板营村 |
| 237 | 宋银梅 | 女 | 酉阳县 | 兴隆镇积谷坝村 |
| 238 | 张春平 | 女 | 酉阳县 | 木叶乡干田村 |
| 239 | 陆元娇 | 女 | 酉阳县 | 龙潭镇堰堤村 |
| 240 | 李家睿 | 男 | 酉阳县 | 龙潭镇柳家村 |
| 241 | 冉清勇 | 男 | 酉阳县 | 庙溪乡庙溪村 |
| 242 | 冉康颖 | 女 | 酉阳县 | 桃花源街道翠屏山大道 |
| 243 | 陈汤宇 | 男 | 酉阳县 | 钟多街道清塘路 |
| 244 | 熊治州 | 男 | 酉阳县 | 城北社区居委会 |
| 245 | 何荣杰 | 男 | 酉阳县 | 钟多街道青山村 |
| 246 | 谢娅琼 | 女 | 彭水县 | 三义乡宏升村 |
| 247 | 谢勇 | 男 | 彭水县 | 三义乡宏升村 |
| 248 | 龚易平 | 女 | 彭水县 | 三义乡宏升村 |
| 249 | 龚易国 | 男 | 彭水县 | 三义乡宏升村 |
| 250 | 秦玲珑 | 女 | 彭水县 | 三义乡小坝村 |
| 251 | 龚洪宁 | 男 | 彭水县 | 三义乡宏升村 |
| 252 | 龚永健 | 男 | 彭水县 | 三义乡宏升村 |
| 253 | 龚易洪 | 男 | 彭水县 | 三义乡弘升村 |
| 254 | 龚春碟 | 女 | 彭水县 | 三义乡弘升村 |
| 255 | 龚异生 | 男 | 彭水县 | 三义乡弘升村 |
| 256 | 严自力 | 男 | 彭水县 | 三义乡龙阳村 |
| 257 | 严武靖 | 男 | 彭水县 | 三义乡龙阳村 |
| 258 | 周春平 | 女 | 彭水县 | 三义乡龙阳村 |
| 259 | 葛良华 | 男 | 彭水县 | 三义乡弘升村 |
| 260 | 葛良容 | 女 | 彭水县 | 三义乡弘升村 |
| 261 | 宿超 | 男 | 彭水县 | 三义乡龙合村 |
| 262 | 宿俊涛 | 男 | 彭水县 | 三义乡龙合村 |
| 263 | 李贤凤 | 女 | 彭水县 | 三义乡莲花村 |
| 264 | 王世宽 | 男 | 彭水县 | 三义乡莲花村 |
| 265 | 王秀丽 | 女 | 彭水县 | 三义乡莲花村 |
| 266 | 周进一 | 男 | 彭水县 | 三义乡弘升村 |
| 267 | 杨小红 | 女 | 彭水县 | 三义乡小坝村 |
| 268 | 孙聪 | 男 | 彭水县 | 三义乡小坝村 |
| 269 | 唐州杭 | 男 | 彭水县 | 三义乡五丰村 |
| 270 | 蔡登锐 | 男 | 彭水县 | 三义乡五丰村 |
| 271 | 黄春莲 | 女 | 彭水县 | 三义乡莲花村 |
| 272 | 秦中义 | 男 | 彭水县 | 三义乡五丰村 |
| 273 | 曹峰 | 男 | 彭水县 | 三义乡龙阳村 |
| 274 | 文三法 | 男 | 彭水县 | 三义乡龙合村 |
| 275 | 谢嘉豪 | 男 | 彭水县 | 三义乡弘升村 |
| 276 | 任安军 | 男 | 彭水县 | 三义乡龙阳村 |
| 277 | 欧晓敏 | 女 | 彭水县 | 三义乡龙阳村 |
| 278 | 庹艳杰 | 女 | 彭水县 | 鹿角镇王家村 |
| 279 | 张毅 | 女 | 彭水县 | 鹿角镇水麻村 |
| 280 | 李燕 | 女 | 垫江县 | 沙坪镇双坪村 |
| 281 | 姜娅 | 女 | 大足区 | 棠香街道办事处惜字阁村 |
| 282 | 唐金凤 | 女 | 江津区 | 支坪镇真武场 |
| 283 | 李任淼 | 女 | 江津区 | 中山镇龙塘村 |
| 284 | 梁代敏 | 女 | 潼南区 | 别口镇花院村 |
| 285 | 张娴瑾 | 女 | 长寿区 | 葛兰镇金山村 |
| 286 | 黄馨瑶 | 女 | 长寿区 | 葛兰镇黄家坝村 |
| 287 | 朱富春 | 女 | 梁平区 | 蟠龙镇五星村 |
| 288 | 邓远春 | 女 | 梁平区 | 文化镇合家村 |
| 289 | 黄欢 | 女 | 梁平区 | 福禄镇和平村 |
| 290 | 付国太 | 男 | 荣昌区 | 铜鼓镇高山村 |
| 291 | 杨梓萱 | 女 | 荣昌区 | 铜鼓镇高山村 |
| 292 | 杨世龙 | 男 | 荣昌区 | 铜鼓镇高山村 |
| 293 | 杨敬媛 | 女 | 荣昌区 | 铜鼓镇高山村 |
上一篇:2019年重庆市扶贫开发协会资助贫困乡村学校名单公示 下一篇:2019年重庆市扶贫开发协会资助特困中小学生名单公示(綦江)

渝公网安备 50010502000758号