项目列表
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 |
1 | 谈际玲 | 女 | 大河乡 | 红光村2社 |
2 | 明松 | 男 | 大河乡 | 瓦坪村1社 |
3 | 雷世凤 | 女 | 宁厂镇 | 薅坪村3组 |
4 | 赵本俊 | 女 | 宁厂镇 | 双溪村2组 |
5 | 杜明涛 | 男 | 塘坊镇 | 红土村1社 |
6 | 姚依波 | 男 | 塘坊镇 | 双柏村2社 |
7 | 谭国梅 | 女 | 塘坊镇 | 安乐村4社 |
8 | 杨玉玲 | 女 | 柏杨街道 | 白马社区5社 |
9 | 赵富泉 | 女 | 白鹿镇 | 香树村6社 |
10 | 熊啟萍 | 女 | 白鹿镇 | 下坝村2社 |
11 | 罗冬梅 | 女 | 鱼鳞乡 | 五宋村1福 |
12 | 谭洪桥 | 男 | 中岗乡 | 兴合村3社 |
13 | 周昌玉 | 女 | 中岗乡 | 中岗村4社 |
14 | 刘地平 | 男 | 中岗乡 | 金家村4社 |
15 | 郭黎 | 女 | 城厢镇 | 白泉村3社 |
16 | 尹国松 | 男 | 城厢镇 | 渔渡村2社 |
17 | 周梅 | 女 | 城厢镇 | 酒泉村2社 |
18 | 何彩湶 | 女 | 长桂乡 | 菊花村2社 |
19 | 杜贤月 | 女 | 胜利乡 | 双胜村4社 |
20 | 王青菊 | 女 | 胜利乡 | 胜利村4社 |
21 | 张尧 | 男 | 上磺镇 | 石峰村1社 |
22 | 刘风林 | 女 | 上磺镇 | 红岩村3 |
23 | 李青青 | 女 | 上磺镇 | 龙门村1社 |
24 | 彭从海 | 男 | 中梁乡 | 河口村4组 |
25 | 王景艳 | 女 | 中梁乡 | 石锣村5组 |
26 | 郭勇 | 男 | 中梁乡 | 星溪村1组 |
27 | 王云松 | 男 | 花台乡 | 八龙村6社 |
28 | 陈祖秀 | 女 | 下堡镇 | 后坝村4社 |
29 | 胡昌燕 | 女 | 下堡镇 | 金狮村4社 |
30 | 叶群 | 女 | 天元乡 | 镇江村1社 |
31 | 李绪奎 | 男 | 天元乡 | 万春村3社 |
32 | 陈勇 | 男 | 朝阳镇 | 松花村9社 |
33 | 梅皓月 | 女 | 朝阳镇 | 玉皇村1社 |
34 | 刘中兰 | 女 | 朝阳镇 | 玉皇村5社 |
35 | 徐琼 | 女 | 徐家镇 | 龙店村2社 |
36 | 夏国灯 | 女 | 徐家镇 | 枣树村6社 |
37 | 蔡万敏 | 女 | 徐家镇 | 古树村2社 |
38 | 杨雪 | 女 | 凤凰镇 | 石龙村3社 |
39 | 冉丹 | 女 | 凤凰镇 | 七星村2社 |
40 | 向小凤 | 女 | 凤凰镇 | 双玉村3社 |
41 | 胡蓉 | 女 | 凤凰镇 | 木龙村3社 |
42 | 毕小燕 | 女 | 尖山镇 | 八佳村3社 |
43 | 刘燕 | 女 | 尖山镇 | 八佳村3社 |
44 | 向亮 | 男 | 尖山镇 | 大包村16社 |
45 | 罗万政 | 男 | 尖山镇 | 川山村6社 |
46 | 向双军 | 男 | 古路镇 | 得胜村1社 |
47 | 莫红梅 | 女 | 古路镇 | 古路社区 |
48 | 田彩 | 女 | 古路镇 | 得胜村3社 |
49 | 冉春 | 女 | 古路镇 | 古路村1社 |
50 | 张维珍 | 女 | 文峰镇 | 三宝村3社 |
51 | 王云玻 | 男 | 文峰镇 | 三宝村3社 |
52 | 黄发灯 | 男 | 文峰镇 | 松涛村2社 |
53 | 吕孟珍 | 女 | 文峰镇 | 长沙村4社 |
54 | 杨上翠 | 女 | 文峰镇 | 银峰村2社 |
55 | 郑孝燕 | 女 | 峰灵镇 | 庙溪村3社 |
56 | 陈芳圆 | 女 | 峰灵镇 | 谭家村5社 |
57 | 王晓红 | 女 | 峰灵镇 | 堰坪村3社 |
58 | 蔡奎 | 男 | 乌龙乡 | 大坡村9社 |
59 | 黄应宏 | 男 | 菱角镇 | 鱼堰村4社 |
60 | 熊世林 | 女 | 菱角镇 | 望乐村4社 |
61 | 黄建平 | 男 | 蒲莲镇 | 中柱村5社 |
62 | 王雪玲 | 女 | 蒲莲镇 | 玉田村4社 |
63 | 颜小清 | 女 | 蒲莲镇 | 百安村 |
64 | 周德检 | 女 | 通城镇 | 云台村3社 |
65 | 丁申毅 | 男 | 通城镇 | 长安村3社 |
66 | 谭青松 | 男 | 通城镇 | 青梅村3社 |
67 | 柏宁 | 男 | 宁河街道 | 白鹅社区5组 |
68 | 甘宗静 | 女 | 土城乡 | 土城社区 |
69 | 陈鹏 | 男 | 土城乡 | 土城社区 |
70 | 赵佰彩 | 女 | 双阳乡 | 双阳村2社 |
上一篇:2015年万州区99名农村贫困大学生资助名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助南川区贫困大学生名单公示
渝公网安备 50010502000758号