项目列表
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 |
1 | 周卫洪 | 女 | 骑龙乡 | 柏林村 |
2 | 黎永洪 | 男 | 骑龙乡 | 柏林村 |
3 | 周伟 | 男 | 骑龙乡 | 齐心村 |
4 | 张萍 | 女 | 木凉镇 | 玉岩铺村12社 |
5 | 张鑫 | 女 | 福寿 | 大石坝村 |
6 | 秦李灵 | 女 | 太平场镇 | 河沙村 |
7 | 赵光琴 | 女 | 太平场镇 | 河沙村 |
8 | 夏陈丽 | 女 | 冷水关乡 | 杉楠村 |
9 | 韦娜 | 女 | 古花乡 | 大坡村二社 |
10 | 黄建川 | 男 | 古花乡 | 木瓜村一社 |
11 | 王豪 | 男 | 南平镇 | 天马村 |
12 | 张杨 | 女 | 南平镇 | 红山村 4社 |
13 | 夏祥双 | 女 | 民主乡 | 文福村 |
14 | 谭娜 | 女 | 民主乡 | 朝龙村 |
15 | 兰一之 | 女 | 金山镇 | 金狮村 |
16 | 代鱼明 | 女 | 金山镇 | 院星2社 |
17 | 高巍 | 男 | 三泉镇 | 马嘴二社 |
18 | 李金华 | 女 | 兴隆镇 | 金星社区11社 |
19 | 邹婷 | 女 | 兴隆镇 | 金湖村1社 |
20 | 周梦怡 | 女 | 东城街道 | 花山居委9组 |
21 | 尧铃 | 男 | 乾丰乡 | 农化1组 |
22 | 冯治堤 | 男 | 峰岩乡 | 正阳村1社 |
23 | 张逊 | 男 | 楠竹山镇 | 8社 |
24 | 田小梅 | 女 | 南城街道 | 半溪河白露2组 |
25 | 陈伟 | 男 | 水江镇 | 长青居委 |
26 | 皮起红 | 男 | 水江镇 | 辉煌村 |
27 | 韦悦 | 女 | 德隆乡 | 银杏村 |
28 | 龙显凤 | 女 | 中桥乡 | 中溪村 |
29 | 张玲 | 女 | 神童镇 | 富民村3社 |
30 | 周灵红 | 女 | 鸣玉镇 | 石龙村1社 |
31 | 张靖 | 男 | 头渡镇 | 玉台村 |
32 | 曹浪 | 男 | 西城 | 永合 |
33 | 江鑫 | 女 | 大有镇 | 指拇村 |
34 | 韦玉敏 | 女 | 合溪镇 | 九溪社区 |
35 | 朱美蔚 | 女 | 石墙镇 | 汇仓村三组 |
36 | 张丹 | 女 | 白沙镇 | 分水村 |
37 | 张帮顺 | 男 | 河图 | 中图村 |
38 | 汪艺 | 女 | 石溪镇 | 南茶村 |
39 | 刘欢 | 男 | 黎香湖镇 | 北湖村1社 |
40 | 程炎 | 男 | 山王坪镇 | 河嘴村 |
上一篇:2016年上半年市国资系统”雨露工程”资助巫溪县贫困大学生名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助綦江区贫困大学生名单公示
渝公网安备 50010502000758号