项目列表
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 |
1 | 冯靖 | 女 | 巫峡镇 | 西坪村4组 |
2 | 赵艺 | 女 | 巫峡镇 | 平安村3组 |
3 | 黄振清 | 女 | 龙井乡 | 春泉村5组18号 |
4 | 方文 | 男 | 大昌镇 | 深圳西路88号 |
5 | 李辉 | 男 | 大昌镇 | 白果村6组37号 |
6 | 谭世林 | 男 | 大昌镇 | 龙早村3组11号 |
7 | 翁远杰 | 女 | 福田镇 | 胡家村1组21号 |
8 | 谭美玲 | 女 | 福田镇 | 天宫村5组66号 |
9 | 高发敏 | 女 | 福田镇 | 莲花村3组132号 |
10 | 周升权 | 男 | 福田镇 | 浑水村2组28号 |
11 | 周元伟 | 女 | 福田镇 | 浑水村4组53号 |
12 | 陈欢 | 女 | 福田镇 | 福华路262号 |
13 | 廖晓莉 | 女 | 龙溪镇 | 龙溪村3组 |
14 | 段小艳 | 女 | 龙溪镇 | 龙溪村4组78号 |
15 | 胡海军 | 男 | 龙溪镇 | 龙坦村3组9号 |
16 | 周述玲 | 男 | 两坪乡 | 华家村2组 |
17 | 牛勇 | 男 | 两坪乡 | 华家村2组 |
18 | 邱先灯 | 男 | 两坪乡 | 溪沟村3组 |
19 | 何洪奎 | 男 | 当阳乡 | 高坪村6组 |
20 | 王弥敏 | 女 | 当阳乡 | 红槽村2组25号 |
21 | 谭名双 | 男 | 抱龙镇 | 紫鹅村5组 |
22 | 陈华 | 男 | 抱龙镇 | 庙梁村5组57号 |
23 | 石光佳 | 男 | 抱龙镇 | 马坪村5组10号 |
24 | 徐永清 | 女 | 抱龙镇 | 桃花村6组85号 |
25 | 沈本香 | 女 | 平河乡 | 燕子村2组6号 |
26 | 张丽 | 男 | 平河乡 | 朗子村2组 |
27 | 袁春琼 | 女 | 平河乡 | 起阳村9组49号 |
28 | 王先洪 | 女 | 三溪乡 | 九镇村一组 |
29 | 黄明轩 | 女 | 三溪乡 | 白鹤村二组 |
30 | 余静 | 女 | 铜鼓镇 | 双庙村3组31号 |
31 | 刘时春 | 女 | 竹贤乡 | 阮村3组 |
32 | 柳琼 | 女 | 竹贤乡 | 药材村1组 |
33 | 代斌 | 男 | 曲尺乡 | 红石村 |
34 | 杨丹 | 女 | 曲尺乡 | 月明村 |
35 | 邓小洪 | 男 | 红椿土家族乡 | 瓦店村5组18号 |
36 | 陈俊 | 男 | 红椿土家族乡 | 红椿村2组5号 |
37 | 尚兴林 | 女 | 双龙镇 | 黑龙村1组13号 |
38 | 方德燕 | 女 | 双龙镇 | 笔架村1组 |
39 | 张书铭 | 男 | 金坪乡 | 金坪村8组 |
40 | 马兴春 | 女 | 金坪乡 | 袁都村3组 |
41 | 黄海 | 男 | 大溪乡 | 平槽村3组 |
42 | 李章培 | 男 | 大溪乡 | 平槽村4组 |
43 | 谭虹 | 女 | 培石乡 | 葫芦村1组8号 |
44 | 郭金宝 | 男 | 培石乡 | 中南村2组 |
45 | 王琼 | 女 | 官阳镇 | 金顶村8组5号 |
46 | 谭开玲 | 女 | 官阳镇 | 梨平村2组29号 |
47 | 谭明壵 | 男 | 骡坪镇 | 龙河村1组 |
48 | 骆志兵 | 女 | 骡坪镇 | 凤岭村6组29号 |
49 | 李伟 | 男 | 官渡镇 | 竹林村6组18号 |
50 | 方金岚 | 女 | 官渡镇 | 杨林村8组23号 |
51 | 熊道远 | 男 | 官渡镇 | 三堰村3组92号 |
52 | 杨巧琳 | 女 | 庙宇镇 | 水磨村8组52号 |
53 | 刘天真 | 男 | 庙宇镇 | 银矿村5组51号 |
54 | 齐友春 | 女 | 建平乡 | 中伙村4组 |
55 | 王育欢 | 男 | 建平乡 | 柳坪村11组 |
56 | 桂芳 | 女 | 笃坪乡 | 狮岭村1组21号 |
57 | 梅贤蓉 | 女 | 笃坪乡 | 向阳村5组 |
58 | 张雷 | 男 | 邓家土家族乡 | 伍绪村4组7号 |
59 | 罗天英 | 女 | 邓家土家族乡 | 伍绪村2组18号 |
60 | 吴书棋 | 女 | 高唐街道 | 平湖东路900号 |
上一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助奉节县贫困大学生名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助黔江区贫困大学生名单公示
渝公网安备 50010502000758号