项目列表
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 |
1 | 郑玉 | 女 | 水田乡 | 水田村三组 |
2 | 马霄 | 女 | 水田乡 | 大塘村三组 |
3 | 李凤祥 | 男 | 杉岭 | 枫香3组 |
4 | 甘端顺 | 男 | 杉岭 | 尖山4组 |
5 | 邓真富 | 男 | 白土乡 | 金塘村 |
6 | 黄飞 | 男 | 白土乡 | 凉洞村 |
7 | 杨小琴 | 女 | 邻鄂镇 | 邻鄂村 |
8 | 刘冬梅 | 女 | 邻鄂镇 | 邻鄂村 |
9 | 张雪梅 | 女 | 黎水镇 | 长坪村 |
10 | 张建 | 男 | 黎水镇 | 竹园村 |
11 | 黄玉娇 | 女 | 石会镇 | 武陵居委 |
12 | 杨钰莹 | 女 | 石会镇 | 黎明居委 |
13 | 雷智绪 | 男 | 正阳 | 桐坪 |
14 | 刘洪晔 | 男 | 正阳 | 团结 |
15 | 李国庆 | 男 | 马喇 | 杉树村2组 |
16 | 费逍遥 | 男 | 金溪镇 | 望岭村 |
17 | 邱雪梅 | 女 | 金溪镇 | 平溪村 |
18 | 向雪骄 | 女 | 黑溪镇 | 白合社区 |
19 | 刘婷 | 女 | 黄溪镇 | 共林村4组 |
20 | 黄洋 | 男 | 黄溪镇 | 茶山村3组 |
21 | 冉练 | 女 | 冯家街道 | 中坝社区 |
22 | 郑川玲 | 女 | 冯家街道 | 照耀居委 |
23 | 李领 | 男 | 蓬东乡 | 蓬勃居委 |
24 | 龚健康 | 男 | 蓬东乡 | 蓬东村三组 |
25 | 徐欢 | 女 | 濯水镇 | 蒲花居委 |
26 | 张雍 | 女 | 濯水镇 | 乌杨居委 |
27 | 罗园 | 男 | 阿蓬江镇 | 高碛居委 |
28 | 陈翔宇 | 男 | 新华乡 | 新华村4组 |
29 | 杨霞 | 女 | 新华乡 | 石钟村5组 |
30 | 李进 | 男 | 城东街道 | 官坝4组 |
31 | 杨俊 | 男 | 沙坝乡 | 木良村 |
32 | 赵倩 | 女 | 沙坝乡 | 木良村 |
33 | 谢治明 | 女 | 鹅池镇 | 鹅池村 |
34 | 李红明 | 男 | 鹅池镇 | 南溪村 |
35 | 李由 | 女 | 石家镇 | 鱼田村1组 |
36 | 唐飞 | 女 | 水市乡 | 茂溪村5组 |
37 | 梁章林 | 男 | 马喇镇 | 杉树村1组 |
38 | 钟超 | 男 | 舟白街道 | 五台村4组 |
39 | 钟杰 | 男 | 舟白街道 | 五台村4组 |
40 | 傅雪霜 | 女 | 舟白街道 | 舟白村3组 |
41 | 朱东升 | 男 | 舟白街道 | 舟白村2组 |
42 | 徐远成 | 男 | 黑溪镇 | 光明村3组 |
43 | 胡小荣 | 女 | 黑溪镇 | 胜地5组 |
44 | 向小琴 | 女 | 黑溪镇 | 胜地5组 |
45 | 罗茂 | 男 | 黑溪镇 | 胜地5组 |
上一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助巫山县贫困大学生名单公示 下一篇:2016年上半年市国资系统“雨露工程”资助万州区贫困大学生名单公示
渝公网安备 50010502000758号