项目动态
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 龙沙镇 | 何院村 | 何海玉 | 女 |
2 | 溪口乡 | 其林村6组 | 陈荣 | 女 |
3 | 溪口乡 | 大溪社区6组 | 李紫琴 | 女 |
4 | 郭村镇 | 双福村 | 冉晓霞 | 女 |
5 | 郭村镇 | 安全村 | 吴杰 | 男 |
6 | 后山镇 | 曾家村6组 | 陈伟 | 女 |
7 | 后山镇 | 石关村3组 | 谭信之 | 女 |
8 | 燕山乡 | 复兴1组 | 谭青青 | 女 |
9 | 燕山乡 | 复兴2组 | 何利萍 | 女 |
10 | 恒合土家族乡 | 凤安社区3组 | 赵春艳 | 女 |
11 | 恒合土家族乡 | 国兴村3组 | 程鑫 | 女 |
12 | 恒合土家族乡 | 七星村3组 | 黄梅 | 男 |
13 | 恒合土家族乡 | 七星村5组 | 谯寒梅 | 女 |
14 | 普子乡 | 普子村1组 | 杨梅 | 女 |
15 | 武陵镇 | 八羊村 | 李霞 | 女 |
16 | 武陵镇 | 长塝村 | 邓红 | 男 |
17 | 瀼渡镇 | 高村3组 | 谭呼伟 | 男 |
18 | 长滩镇 | 太白溪村2组 | 张建 | 女 |
19 | 长滩镇 | 土门村6组 | 余小姣 | 女 |
20 | 梨树乡 | 安民2组 | 姜美玲 | 女 |
21 | 梨树乡 | 安民1组 | 张建玲 | 女 |
22 | 梨树乡 | 龙头5组 | 刘伟 | 男 |
23 | 白土镇 | 长槽村3组 | 方文群 | 女 |
24 | 白土镇 | 长槽村3组 | 方文曲 | 女 |
25 | 熊家镇 | 红星村2组 | 邓万红 | 女 |
26 | 小周镇 | 马褡村7组 | 柳婷 | 女 |
27 | 余家镇 | 李垭村 | 王静 | 男 |
28 | 余家镇 | 桥亭村 | 盛念 | 女 |
29 | 余家镇 | 桥亭村 | 范和奎 | 男 |
30 | 余家镇 | 硝水村 | 刘华国 | 男 |
31 | 余家镇 | 余家村 | 郭又源 | 男 |
32 | 余家镇 | 九龙村 | 伍灿 | 男 |
33 | 黄柏乡 | 三坪村 | 熊倩 | 女 |
34 | 黄柏乡 | 明月村 | 胡瑶红 | 女 |
35 | 高峰镇 | 马岭 | 邓艳 | 女 |
36 | 地宝乡 | 地宝村 | 张燕泥 | 女 |
37 | 茨竹乡 | 外梁村 | 张爱林 | 女 |
38 | 茨竹乡 | 马家村 | 李运宝 | 男 |
39 | 新乡镇 | 合作村1组 | 李文婷 | 女 |
40 | 柱山乡 | 何庙村 | 刘飞 | 男 |
41 | 双河口街道 | 石梁村7组 | 骆倩 | 女 |
42 | 甘宁镇 | 高梁村3组 | 易晓林 | 女 |
43 | 甘宁镇 | 高梁村1组 | 官定国 | 男 |
44 | 龙驹镇 | 丛木村 | 李棚 | 男 |
45 | 龙驹镇 | 龙溪村 | 谭礼红 | 女 |
46 | 太安 | 凤凰 | 魏星 | 男 |
47 | 分水镇 | 竹山村2组 | 孙亚宁 | 女 |
48 | 分水镇 | 分水岭社区4组 | 曹国宏 | 男 |
49 | 分水镇 | 石碾村3组 | 洪青青 | 女 |
50 | 白羊镇 | 石龙社区 | 邹浩 | 男 |
51 | 李河镇 | 平安5组 | 张俊涛 | 男 |
52 | 龙都街道 | 三吉村 | 李祥彬 | 男 |
53 | 长岭镇 | 凉水村7组 | 张秋月 | 女 |
54 | 走马镇 | 龙咀村 | 张臣林 | 男 |
55 | 走马镇 | 龙台村 | 向褒 | 男 |
56 | 铁峰乡 | 太平村 | 贺小雪 | 女 |
57 | 铁峰乡 | 吉安村 | 陈粤 | 男 |
58 | 孙家镇 | 大河村 | 秦刘端 | 男 |
59 | 新田镇 | 高家村一组 | 程源 | 女 |
60 | 大周镇 | 凤凰村 | 骆敏 | 女 |
61 | 天城镇 | 塘坊村2组 | 任远僖 | 女 |
62 | 罗田镇 | 六合村 | 郎萌葳 | 男 |
63 | 罗田镇 | 阳坪村 | 向林 | 女 |
64 | 陈家坝街道 | 塘角村11组 | 冉灵贞 | 女 |
65 | 响水镇 | 付家村5组 | 包和礼 | 男 |
66 | 响水镇 | 万民村2组 | 骆宗伟 | 男 |
67 | 高梁镇 | 天鹅村7组 | 卫梦 | 男 |
68 | 九池乡 | 大包村 | 邓智红 | 女 |
69 | 黄柏乡 | 向龙村 | 李玲 | 女 |
70 | 熊家镇 | 石公村3组 | 冉孟那 | 女 |
71 | 太安镇 | 古堰村7组 | 谭艳红 | 女 |
渝公网安备 50010502000758号