项目动态
序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
1 | 官阳镇 | 八树村2组 | 唐洋 | 男 |
2 | 两坪乡 | 望霞村3组 | 李俊 | 女 |
3 | 培石乡 | 葫芦村4组 | 易淑君 | 女 |
4 | 三溪乡 | 月池村2组 | 易令 | 女 |
5 | 平河乡 | 起阳村11组 | 刘琳琼 | 女 |
6 | 大溪乡 | 大溪村3组 | 胡宗超 | 男 |
7 | 建坪乡 | 柳坪村5组 | 王龙 | 女 |
8 | 大溪乡 | 军营村2组 | 刘姝妤 | 女 |
9 | 大昌镇 | 龙早村5组 | 何军 | 男 |
10 | 培石乡 | 葫芦村5组 | 谭易平 | 女 |
11 | 龙井乡 | 白水村7组 | 邹东霖 | 男 |
12 | 两坪乡 | 朝元村3组 | 邓燕 | 女 |
13 | 巫峡镇 | 龙江村4组 | 向琴 | 女 |
14 | 龙井乡 | 陈家村5组 | 马名琼 | 女 |
15 | 抱龙镇 | 紫鹅村3组 | 李华 | 男 |
16 | 抱龙镇 | 贺家村4组 | 郭小燕 | 女 |
17 | 两坪乡 | 同心村3组 | 许令 | 女 |
18 | 巫峡镇 | 石里村5组 | 张小蒙 | 女 |
19 | 两坪乡 | 溪沟村4组 | 王志坤 | 男 |
20 | 抱龙镇 | 庙梁村5组 | 陈华 | 男 |
21 | 巫峡镇 | 高唐街56号 | 安雪 | 女 |
22 | 官渡镇 | 杨坝村2组 | 唐承贇 | 男 |
23 | 福田镇 | 凉水村1组 | 夏冬梅 | 女 |
24 | 龙井乡 | 春泉村2组 | 姜礼俊 | 女 |
25 | 福田镇 | 天宫村5组 | 谭美玲 | 女 |
26 | 庙宇镇 | 永风村1组 | 李易 | 女 |
27 | 两坪乡 | 望霞村3组 | 李停 | 女 |
28 | 抱龙镇 | 马坪村5组 | 石光佳 | 男 |
29 | 两坪乡 | 朝元村9组 | 袁洪琳 | 男 |
30 | 红椿土家族乡 | 高炉村1组 | 李辉桃 | 女 |
31 | 红椿乡 | 红椿村5组 | 何娇 | 男 |
32 | 大昌镇 | 龙早村3组 | 谭世林 | 男 |
33 | 竹贤乡 | 阮村1组 | 杨绍法 | 男 |
34 | 龙门街道 | 聚鹤街 | 李璐 | 男 |
35 | 巫峡镇 | 聚鹤街 | 张敏 | 男 |
36 | 巫峡镇 | 龙江村4组 | 向涛 | 男 |
37 | 骡坪镇 | 北山村1组 | 黄超 | 男 |
38 | 大溪乡 | 开峡村4组 | 曹静 | 女 |
39 | 官渡镇 | 杨林村6社 | 刘秋萍 | 女 |
40 | 两坪乡 | 同心村2社 | 曹正玲 | 女 |
41 | 笃坪乡 | 鹤溪村4组 | 王其琼 | 女 |
42 | 大昌镇 | 白果村5组 | 李辉 | 男 |
43 | 培石乡 | 葫芦村6组 | 谭娟 | 女 |
44 | 巫峡镇 | 柳树村5组 | 黄格格 | 女 |
45 | 两坪乡 | 周家村3组 | 廖记登 | 男 |
46 | 官渡镇 | 坪南村2社 | 龚发丹 | 女 |
47 | 巫峡镇 | 文峰村2社 | 向永兴 | 女 |
48 | 三溪乡 | 石印村2组 | 税港 | 男 |
49 | 抱龙镇 | 紫鹅村5组 | 谭名双 | 男 |
50 | 当阳乡 | 平定3社 | 冉超 | 男 |
51 | 福田镇 | 双凤村1社 | 刘晓庆 | 女 |
52 | 三溪乡 | 月池村6组 | 徐辉 | 女 |
53 | 三溪乡 | 月池村7组 | 郑苹 | 女 |
54 | 庙宇镇 | 永安村2社 | 陈彩环 | 女 |
55 | 抱龙镇 | 洛阳村6社 | 向家芸 | 女 |
56 | 双龙镇 | 乌龙村4社 | 刘厚铭 | 女 |
57 | 铜鼓镇 | 柳池村10社 | 曾昭穆 | 男 |
58 | 双龙镇 | 黑龙村5社 | 陈开荣 | 男 |
59 | 官渡镇 | 竹林村5社 | 许珊珊 | 女 |
60 | 大昌镇 | 兴旺村1社 | 米登洋 | 男 |
61 | 巫峡镇 | 陈家村2社 | 向涛 | 男 |
62 | 庙宇镇 | 银矿村4社 | 刘欣欣 | 女 |
63 | 骡坪镇 | 骡坪村5社 | 李昌艳 | 女 |
64 | 龙溪镇 | 华山村4社 | 陆中翠 | 女 |
65 | 福田镇 | 栗子村1社 | 夏国兰 | 女 |
66 | 骡坪镇 | 茶园村4社 | 付先铃 | 女 |
67 | 巫峡镇 | 西坪村3社 | 毛鑫 | 女 |
渝公网安备 50010502000758号