项目列表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 乡镇 |
| 1 | 冉义琳 | 女 | 石柱县 | 王场乡雄风村 |
| 2 | 江煜熙 | 男 | 石柱县 | 枫木镇风竹村 |
| 3 | 周筱雅 | 女 | 石柱县 | 冷水镇玉龙村 |
| 4 | 秦锦 | 女 | 石柱县 | 龙沙镇油房村 |
| 5 | 王馨雨 | 女 | 石柱县 | 南宾镇城北村 |
| 6 | 陈浩楠 | 男 | 石柱县 | 万安街道灯盏村 |
| 7 | 李建杰 | 男 | 石柱县 | 中益乡坪坝村 |
| 8 | 阎榆涵 | 女 | 石柱县 | 大歇镇黄山村 |
| 9 | 况紫颖 | 女 | 石柱县 | 悦崃镇寺院村 |
| 10 | 江忻阳 | 男 | 石柱县 | 西沱镇月台路 |
| 11 | 陈德银 | 男 | 石柱县 | 龙沙镇老林村 |
| 12 | 胡宇 | 男 | 石柱县 | 西沱镇云梯居委 |
| 13 | 王耀杰 | 男 | 石柱县 | 临溪镇黎家 |
| 14 | 冉宇馨 | 女 | 石柱县 | 南宾街道城东社区 |
| 15 | 何宗东 | 女 | 石柱县 | 万安街道龙坪村 |
| 16 | 吴秋菊 | 女 | 石柱县 | 六塘乡黄腊村 |
| 17 | 刘广 | 男 | 石柱县 | 三河镇大河村 |
| 18 | 刘萧萍 | 女 | 石柱县 | 下路街道红岩村 |
| 19 | 刘俊杰 | 男 | 石柱县 | 鱼池镇金竹村 |
| 20 | 熊小婷 | 女 | 石柱县 | 六塘乡黄腊村 |
| 21 | 刘芯语 | 女 | 长寿区 | 邻封镇三化村 |
| 22 | 黄银 | 女 | 长寿区 | 葛兰镇弯丘村 |
| 23 | 黄严黎 | 女 | 长寿区 | 葛兰镇盐井村 |
| 24 | 杨渝科 | 男 | 长寿区 | 渡舟街道渡舟村 |
| 25 | 沈梦婷 | 女 | 垫江县 | 包家镇小山村 |
| 26 | 吴杨慧 | 女 | 长寿区 | 凤城街道 |
| 27 | 罗金旭 | 男 | 长寿区 | 新市街道新合村 |
| 28 | 余陶 | 男 | 长寿区 | 云台镇黄葛村 |
| 29 | 江枝 | 女 | 长寿区 | 新市街道 |
| 30 | 邓双富 | 男 | 长寿区 | 八颗街道新桥村 |
| 31 | 王丽鸿 | 女 | 长寿区 | 云台镇 |
| 32 | 彭钰杰 | 男 | 长寿区 | 菩提街道阳鹤村 |
| 33 | 章博 | 男 | 长寿区 | 长寿湖镇石岭村 |
| 34 | 罗小雨 | 女 | 长寿区 | 邻封镇 |
| 35 | 王磊 | 男 | 长寿区 | 长寿湖镇 |
| 36 | 殷玮憶 | 女 | 长寿区 | 葛兰镇 |
| 37 | 邓涵硕 | 男 | 长寿区 | 菩提街道菩提社区 |
| 38 | 武诗雨 | 女 | 长寿区 | 晏家街道晏山社区 |
| 39 | 左其洁 | 女 | 长寿区 | 龙河镇合兴村 |
| 40 | 张兴 | 男 | 长寿区 | 龙河镇永兴村 |
| 41 | 陈钰涵 | 女 | 丰都县 | 社坛镇马大塘村 |
| 42 | 蹇易行 | 女 | 丰都县 | 社坛镇社稷坛社区 |
| 43 | 陈小琼 | 女 | 丰都县 | 高家镇方斗山村 |
| 44 | 谭紫益 | 女 | 丰都县 | 高家镇汶溪村 |
| 45 | 陈林 | 男 | 丰都县 | 龙河镇杉树坪村 |
| 46 | 廖小龙 | 男 | 丰都县 | 龙河镇庙堂坝村 |
| 47 | 张林娟 | 女 | 丰都县 | 龙河镇铁炉沟村 |
| 48 | 张琪琪 | 女 | 丰都县 | 龙河镇石堡村 |
| 49 | 王灿 | 男 | 丰都县 | 包鸾镇弹子台村 |
| 50 | 廖雪莲 | 女 | 丰都县 | 龙孔镇阳雀沟村 |
| 51 | 陈寒 | 女 | 丰都县 | 双路镇楠木村 |
| 52 | 廖雅琳 | 女 | 丰都县 | 三建乡绿春坝村 |
| 53 | 张弼川 | 男 | 丰都县 | 树人镇大楼脚村 |
| 54 | 黄菲 | 男 | 丰都县 | 青龙乡太平场村 |
| 55 | 古小霞 | 女 | 丰都县 | 许明寺镇梨园村 |
| 56 | 蔡铭莉 | 女 | 丰都县 | 许明寺镇梨园村 |
| 57 | 冉杭芳 | 女 | 丰都县 | 南天湖镇高庄坪村 |
| 58 | 易佳益 | 男 | 丰都县 | 双龙镇双龙社区 |
| 59 | 郎贵云 | 男 | 丰都县 | 江池镇南洋村 |
| 60 | 高海琪 | 男 | 丰都县 | 栗子乡南江村 |

渝公网安备 50010502000758号