项目列表
重庆市扶贫开发协会资助贫困乡村学校名单公示 | ||||||||||||
序号 | 学校地址 | 学校名称 | 占地面积(M2) | 建筑面积(M2) | 学生数 | 年级数 | 教师数 | 校长姓名 | 联系电话 | qq号 | 建设内容 | 呈报单位 |
1 | 巫溪县文峰镇建楼村 | 文峰镇正溪中心小学校建楼村校 | 2200 | 600 | 19 | 3 | 4 | 张永林 | 19923230707 | 249854970(李) | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸书写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍1副,乒乓球2盒,羽毛球拍1副,羽毛球2筒。 | 巫溪县扶贫开发协会 |
李纯军(原) | 18996500806 | |||||||||||
2 | 巫溪县塘坊镇安乐村4组 | 塘坊小学兴寨村校 | 1570 | 1120 | 24 | 2 | 6 | 刘立芳 | 13983544467 | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸书写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍1副,乒乓球2盒,羽毛球拍1副,羽毛球2筒。 | 巫溪县扶贫开发协会 | |
3 | 巫溪县城厢镇城哨村二社 | 城厢镇城哨小学 | 2500 | 200 | 14 | 2 | 2 | 周会华 | 13594767994 | 3542104830 | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸书写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍1副,乒乓球2盒,羽毛球拍1副,羽毛球2筒。 | 巫溪县扶贫开发协会 |
4 | 城口县双河乡永红村 | 双河乡永红村小 | 1114 | 177.52 | 23 | 2 | 2 | 冉洪伟 | 13709448208 | 243449370 | 多媒体3套,笔记本一台,激光打印机1台、 U盘3个 冬天学生用烤火炉4个 安全直饮水机器1台 一体式移动音箱一台、数学教具3套、移动黑板3张、羽毛球拍及球5副、乒乓球拍5副、篮球5个、足球20个。 | 城口县教委 |
5 | 城口县坪坝镇三湾村3社76号 | 坪坝镇永安小学 | 1326 | 431 | 28 | 2 | 2 | 刘大庆 | 13996555189 | 279479773 | 购置多媒体教学设备2套,激光打印机1台,U盘2个,冬天用教室烤火炉2个,饮水机3台,一体机拉杆音响1台,台式办公电脑2台,学生用彩色笔50盒,图画纸300张,橡皮擦50个,手工彩纸100包,小剪刀20把,双面胶50个,小计算器30个,计数跳绳15根。 | 城口县教委 |
6 | 城口县沿河乡北树村一组 | 沿河乡合力小学 | 1320.14 | 288.14 | 16 | 1 | 1 | 罗斌 | 18290266299 | 297084731 | 教师办公计算机,电子白板触屏多媒体教学一体机,学校自动程控打铃器,户外音响80w左右,钢琴,校用急救箱及相关常备药品,羽毛球拍若干,乒乓球拍若干,课桌及凳子(20套),讲台,学生安全净水机1台,学生就餐餐桌5套(6人桌)。学生餐具消毒柜1口。 | 城口县教委 |
7 | 开州区关面乡小园村一组 | 开州区关面乡中心小学小园村校 | 460 | 320 | 37 | 2 | 2 | 杨传林 | 13896201463 | 438570537 | 短焦投影机2台,电子白板2块,多媒体壁挂一体机2台,推拉绿板2块,钢制讲台2张。 | 开州区扶贫开发协会 |
8 | 开州区镇安镇辽叶村4组 | 镇安镇中心小学辽叶完小 | 3358 | 1920 | 188 | 8 | 9 | 潘启辉 | 13594709554 | 电子白板6块,移动黑板6块,短焦距投影机6台 | 开州区扶贫开发协会 | |
9 | 彭水县联合乡同连村6组 | 彭水县联合中心校茨坝村小 | 1620 | 528 | 125 | 6 | 9 | 李治宽 | 13594909687 | 1217105141 | 1.班班通3套。 | 彭水县扶贫办 |
2教具(1-6年级)。 | ||||||||||||
3.学校打铃系统1台。 | ||||||||||||
4.音柱1个。 | ||||||||||||
10 | 彭水县郁山镇大坝村2组 | 彭水县郁山镇大坝教学点 | 1800 | 450 | 67 | 5 | 7 | 李大开 | 15823449028 | 2516368238 | 教学一体机4台 | 彭水县扶贫办 |
11 | 彭水县走马乡龙胜村10组 | 彭水县走马中心校李家村小 | 1500 | 800 | 163 | 7 | 10 | 王万理 | 13996992551 | 多媒体6台 | 彭水县扶贫办 | |
12 | 武隆区沧沟乡大水村 | 武隆区沧沟乡大水村校 | 2246 | 598 | 133 | 6 | 12 | 邓小勇 | 13983337151 | 1907763771 | 打印机2台、电脑2台、摄像机1台及篮球、羽毛球、乒乓等体育用具 | 武隆区扶贫办 |
13 | 武隆区黄莺乡龙洞街道 | 武隆区黄莺乡龙洞小学 | 7915 | 4515 | 211 | 6 | 20 | 张文波 | 13896525227 | 157234266 | 摄像机、复印机、电脑、篮球、足球 | 武隆区扶贫办 |
14 | 巫溪县上磺镇红岩小学平溪村小 | 重庆市巫溪县上磺镇平溪村 | 3500 | 740 | 32 | 3 | 4 | 刘福明 | 13896952573 | 524119856 | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍1付,乒乓球2盒,羽毛球拍1付,羽毛球2筒 | 巫溪县扶贫开发协会 |
15 | 巫溪县塘坊镇梓树中心小学校羊耳村校 | 巫溪县塘坊镇梓树村 | 2670 | 513 | 15 | 2 | 2 | 苏良敏 | 13635348392 | 970773384 | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍1付,乒乓球2盒,羽毛球拍1付,羽毛球2盒 | 巫溪县扶贫开发协会 |
16 | 巫溪县蒲莲镇中柱村校 | 重庆市巫溪县蒲莲镇中柱村1社 | 2050 | 750 | 30 | 4 | 4 | 张锡华 | 13896952535 | 654865041 | 1.短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套。2.校园智能化广播一套(包括智能功放、无线话筒、音响、无线接收机等) | 巫溪县扶贫开发协会 |
17 | 开州区关面乡中心小学 | 开州区关面乡关庙社区170号 | 6700 | 4200 | 488 | 6 | 32 | 杨传林 | 13896201463 | 438570537 | 短焦投影仪2台、电子白板2块、多媒体壁挂一体机2台、推拉绿板2块、钢制讲台2张 | 开州区扶贫开发协会 |
18 | 开州区关面乡姚程村校 | 开州区关面乡姚程村一组 | 1050 | 620 | 49 | 3 | 3 | 杨传林 | 13896201463 | 438570537 | 短焦投影仪2台、电子白板2块、多媒体壁挂一体机2台、推拉绿板2块、钢制讲台2张 | 开州区扶贫开发协会 |
19 | 开州区满月乡中心小学顶星完小 | 开州区满月乡顶星村3组 | 2190 | 1774 | 241 | 7 | 13 | 冯蓉 | 13594732829 | 1023214372 | 多媒体2台、办公电脑2台、办公桌10张、会议室音响设备一套 | 开州区扶贫开发协会 |
20 | 石柱土家族自治县中益乡小学校 | 石柱县中益乡华溪村大坝街31号 | 5216 | 3930.51 | 154 | 7 | 22 | 谭顺祥 | 13594943628 | 328127153 | 鸿合70英寸会议平板(ICB-N700),安卓版,无线传屏,共三套。1.67万/套,合计5.01万元 | 石柱土家族自治县扶贫开发办公室 |
21 | 石柱土家族自治县冷水镇小学校 | 重庆市石柱土家族自治县冷水镇河源村新建组 | 10499.52 | 6389.39 | 289 | 6 | 31 | 向大权 | 18983570822 | 497314650 | 教学器材:电脑:戴尔 单价:3330元 数量15 总价:49950元 | 石柱土家族自治县扶贫开发办公室 |
22 | 石柱土家族自治县沙子镇卷店小学校 | 重庆市石柱县沙子镇星光村团结组 | 3692.69 | 2134.44 | 56 | 6 | 12 | 颜勇 | 18983573998 | 673484412 | 计算机(戴尔)12*3350=40200 , 一台惠普复印机1800元, 一台夏普A4双面复印机7500 ,合计:49500元 | 石柱土家族自治县扶贫开发办公室 |
23 | 奉节县朱衣镇三江小学 | 奉节县朱衣镇三江村一组 | 3306 | 2233 | 120 | 6 | 16 | 李小林 | 18323643088 | 576240220 | 戴尔台式机5套,东芝多功能彩色数码复印机,双面输稿器+工作台1套,戴尔灵越14(笔记本)2台,惠普扫描复印一体机3台 | 奉节县教育委员会 |
24 | 奉节县羊市镇羊市小学 | 奉节县羊市镇渔灯社区15组 | 12800 | 6700 | 865 | 15 | 61 | 潘小平 | 15084409938 | 2996472638 | 台式办公电脑6台、LED显示屏(3.2*2)1个 | 奉节县教育委员会 |
25 | 奉节县甲高镇高雅小学 | 奉节县甲高镇红龙村4社 | 10998 | 7500 | 308 | 6 | 31 | 潘中彬 | 13452756898 | 619839452 | 台式电脑6台,2台打印机复印机,2套投影机 | 奉节县教育委员会 |
26 | 彭水县龙溪镇灯光村小 | 彭水县龙溪镇灯光村5组 | 2129.71 | 541.2 | 79 | 6 | 12 | 朱书红 | 13996919001 | 439696882 | 购置多媒体教学器材一批 | 彭水县教育委员会 |
27 | 彭水县龙溪镇漆树村小 | 彭水县龙溪镇漆树村2组 | 948.47 | 340.94 | 24 | 3 | 4 | 朱书红 | 13996919001 | 439696882 | 购置多媒体教学器材一批 | 彭水县教育委员会 |
28 | 彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡向家村小 | 彭水县鹿鸣乡向家村1组 | 2042.5 | 735.5 | 98 | 6 | 6 | 谭孝银 | 13896433993 | 1607611180 | 教学用多媒体5套 | 彭水县教育委员会 |
29 | 彭水县平安岩口村小 | 彭水县平安镇长坪村10组 | 3870.65 | 1247.7 | 110 | 7 | 10 | 任小平 | 13896447023 | 723937111 | 购置两套一体机及校园维修及美化 | 彭水县教育委员会 |
30 | 彭水县平安楼房村小 | 彭水县平安镇楼房村4组 | 1446.62 | 486 | 61 | 6 | 8 | 任小平 | 13896447023 | 723937111 | 校舍维修及校园绿化美化 | 彭水县教育委员会 |
31 | 彭水县联合茨坝村小 | 彭水县联合乡同连村6组 | 740 | 510 | 86 | 6 | 8 | 李健 | 13648275296 | 391105088 | 班班通3套 | 彭水县教育委员会 |
32 | 城口县双河乡八台村小 | 城口县双河乡竹园村 | 22 | 2 | 2 | 冉洪伟 | 13709448208 | 243449370 | 智能触控一体机1台(酷睿17、8G内存、128固态硬盘、55英寸),监控系统1套,笔记本1台,台式电脑2台,多功能一体打印机1台,移动音响1台,定制黑板2套,移动硬盘 | 城口县教育委员会 | ||
33 | 城口县左岚乡第二中心小学 | 城口县左岚乡左岸村2组 | 3814 | 3490.47 | 176 | 6 | 12 | 罗斌 | 18290266299 | 297084731 | 多功能打复印一体机1台,台式电脑5台,笔记本1台,摄像机1台,8口交换机1个,网线250米 | 城口县教育委员会 |
34 | 城口县周溪乡鹿坪村小 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 22 | 2 | 2 | 梁斌 | 18996587700 | 547893843 | 智能触控一体机1台(酷睿17、8G内存、128固态硬盘、55英寸),监控系统1套,笔记本1台,台式电脑2台,多功能一体打印机1台,移动音响1台,定制黑板2套,移动硬盘 | 城口县教育委员会 | ||
35 | 酉阳县泔溪镇泉孔小学 | 泔溪镇大板村2组 | 5862 | 1604 | 88 | 6 | 8 | 姚登繁 | 17382381268 | 879106869 | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍2付,乒乓球2盒,羽毛球拍2付,羽毛球4筒,学生用电脑12台,打印复印一体机一台,摄像机一台。 | 酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室 |
36 | 酉阳县官清乡石板小学 | 官清乡官清坝村6组 | 4532 | 929 | 70 | 6 | 6 | 程学典 | 13594980228 | 772509626 | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍2付,乒乓球2盒,羽毛球拍2付,羽毛球4筒,学生用电脑5台,打印复印一体机一台,手投摄像机一台。 | 酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室 |
37 | 酉阳县两罾乡内口小学 | 两罾乡内口村4组 | 1352 | 213 | 31 | 3 | 3 | 张文 | 13896421489 | 535735425 | 短焦投影机2台,多媒体智能控制一体机2台,搪瓷电子触摸写板2块,无尘书写板2块,电子白板教学软件2套,多媒体智能控制互动系统软件2套,音响2对,短焦投影机吊架2套,固态水溶粉笔套装2套,内网建设2套,乒乓球拍2付,乒乓球4盒,羽毛球拍2付,羽毛球4筒,打印机1台,复印机1台,教师用电脑4台,LED显示屏60cm*800cm两块 | 酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室 |
38 | 巫山县雪花小学 | 巫山县笃坪乡雪花村三社 | 5174 | 2286 | 132 | 6 | 10 | 王官勇 | 13996677046 | 961515965 | 多媒体2套,复印机1台,打印机1台,电脑5台 | 巫山县教育委员会 |
39 | 巫山县何埫小学梨坪教学点 | 巫山县官阳镇梨坪村9组 | 907.76 | 221.71 | 21 | 4 | 3 | 王敏 | 17783205333 | 271992096 | 多媒体3套,办公电脑2台,打印复印一体机1台,音响1套,办公桌椅4套 | 巫山县教育委员会 |
40 | 巫山县龙泉希望小学金花教学点 | 巫山县双龙镇金花村二组 | 877.97 | 456.14 | 13 | 3 | 3 | 陈家龙 | 15823786383 | 475943803 | 多媒体3套,办公电脑3台,监控摄像头3个 | 巫山县教育委员会 |
41 | 武隆区后坪乡鱼子小学 | 武隆区后坪乡鱼子街道5号 | 3211.4 | 2797 | 150 | 6 | 12 | 黄广应 | 15826272773 | 1660670181 | 更换教室老化的班班通电脑7台,学生计算机室不能正常使用电脑6台,共计13台电脑。3800元/台X13台=49400元 | 武隆区教委 |
42 | 武隆区白马镇板桥小学校 | 武隆区白马镇板桥村板桥组 | 2600.7 | 698.96 | 64 | 5 | 10 | 谭兴勇 | 15123677098 | 547383278 | 班班通设备:展台4个,讲台2个,电脑10台,办公桌7套,学生图书150本,篮球10个,羽毛球拍5副,乒乓球拍5副 | 武隆区扶贫办 |
渝公网安备 50010502000758号