雨露工程
1 | 帅世豪 | 男 | 所在中学 | 贫困原因 |
2 | 赖梅钰 | 男 | 重庆求精中学 | 低保家庭 |
3 | 李乙平 | 女 | 四十二中学 | 社区困难家庭,母亲患癌,父亲无固定工作 |
4 | 魏丽郦 | 女 | 重庆市37中 | 低保家庭 |
5 | 杨钦怡 | 女 | 潼南中学 | 低保家庭 |
6 | 马洪伟 | 男 | 重庆市杨家坪中学 | 低保家庭 |
7 | 周航 | 男 | 潼南一中 | 建卡贫困户 |
8 | 陈荣萍 | 女 | 重庆市37中学 | 低保家庭 |
9 | 巫骊谚 | 女 | 重庆七中 | 低保家庭 |
10 | 郑淇 | 男 | 青木关中学 | 孤儿 |
11 | 黄兴萍 | 女 | 潼南中学 | 低保家庭 |
12 | 陈爽 | 女 | 潼南中学 | 农村建卡贫困户 |
13 | 童雪梅 | 女 | 潼南一中 | 低保家庭 |
14 | 吴悦 | 女 | 潼南中学 | 建卡贫困户 |
15 | 吴柳林 | 女 | 潼南中学 | 低保家庭 |
16 | 傅槿滢 | 女 | 潼南中学 | 建卡贫困户,母亲生病,全家收入全靠父亲一人收入支撑 |
17 | 杨惠 | 女 | 潼南中学 | 低保家庭 |
18 | 唐旺 | 男 | 潼南中学 | 父母离异,靠年老体弱的爷爷维持家庭开支。 |
19 | 曾博文 | 男 | 潼南中学 | 低保家庭 |
20 | 曾美珺 | 女 | 潼南中学 | 建卡贫困户,家中全靠母亲一人收入支撑 |
21 | 胡宇欣 | 女 | 铁路中学 | 母亲患癌,因病致贫 |
22 | 黄汉钦 | 男 | 重庆市兼善中学 | 父母离异,跟父亲生活,父亲患有肺恶性肿瘤,已经病退,每月退休金926元,母亲每月收入2000元,家庭生活困难。 |
23 | 徐文昕 | 男 | 建设中学 | 低保家庭 |
24 | 黄小茜 | 女 | 五一高级技术学校 | 孤儿 |
25 | 温丰源 | 男 | 重庆商务学校 | 低保家庭 |
26 | 赵荧兰 | 女 | 育才中学 | 低保家庭 |
27 | 许艺潆 | 女 | 铁路中学 | 建卡贫困户 |
28 | 杨永旗 | 女 | 永川中学 | 低保家庭 |
29 | 王兴瑜 | 女 | 渝高中学 | 低保家庭 |
30 | 刘明湘 | 女 | 杨家坪中学 | 低保家庭 |
31 | 李光亮 | 男 | 渝西中学 | 低保家庭 |
32 | 朱莲欣 | 女 | 铁路中学 | 农村低保家庭 |
33 | 王心雨 | 女 | 沙坪坝实验中学 | 农村低保家庭 |
34 | 邵韵涵 | 女 | 渝高中学 | 低保家庭 |
35 | 郭艺 | 女 | 重庆字水中学 | 4人患癌,父母均生病,家中经济全靠奶奶和妈妈的退休金维持,因病致贫。 |
36 | 韩忠祥 | 男 | 重庆旅游学校 | 低保家庭 |
37 | 周吉茹 | 女 | 重庆市商务学校 | 低保家庭 |
38 | 徐梦佳 | 女 | 商务 | 低保家庭 |
39 | 陈仕绮 | 女 | 重庆94中 | 低保家庭 |
40 | 邓晨鑫 | 男 | 重庆市第三十七中 | 低保家庭 |
渝公网安备 50010502000758号